Analizy danych
Analizy walut prosto z danych
Rankingi i rekordy liczone z pięciu lat dziennej historii kursów średnich — odświeżane codziennie, za darmo do czytania i cytowania.
Dane na dzień 2026-07-30, obejmują historię od 2021-06-11.
Siła walut
Najsilniejsze i najsłabsze waluty
Ranking według zmiany wobec dolara amerykańskiego w ciągu ostatniego roku.
Najsilniejsze (1R)
| # | Waluta | wzgl. USD | 1 jedn. = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | XA XAG srebro (uncja) | +59.23% | 58.2010 |
| 2 | XP XPT platyna (uncja) | +26.09% | 1,622.08 |
| 3 | XA XAU złoto (uncja) | +24.03% | 4,084.58 |
| 4 | IL ILS Fiat szekel izraelski | +10.85% | 0.3274 |
| 5 | HU HUF Fiat forint węgierski | +10.21% | 0.003154 |
Najsłabsze (1R)
| # | Waluta | wzgl. USD | 1 jedn. = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | XR XRP Crypto XRP | -65.41% | 1.0723 |
| 2 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | -64.26% | 211.1600 |
| 3 | LT LTC Crypto Litecoin | -58.94% | 45.4100 |
| 4 | ET ETH Crypto Ethereum | -49.88% | 1,908.18 |
| 5 | BT BTC Crypto Bitcoin | -45.78% | 63,892.47 |
Zmienność
Najbardziej zmienne waluty
Roczna zmienność za ostatni rok — wyższa oznacza większe dzienne wahania.
| # | Waluta | Zmienność (roczna) |
|---|---|---|
| 1 | XA XAG srebro (uncja) | 66.4% |
| 2 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | 56.6% |
| 3 | ET ETH Crypto Ethereum | 55.2% |
| 4 | XP XPD pallad (uncja) | 54.7% |
| 5 | XP XPT platyna (uncja) | 53.7% |
| 6 | XR XRP Crypto XRP | 53.3% |
Rekordy
Historyczne maksima i minima par
Najwyższe i najniższe poziomy każdej pary w naszej historii, z datami.
| Para | Teraz | Maksimum | Minimum | Od szczytu |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD euro | 1.1467 | 1.21252021-06-11 | 0.95652022-09-28 | -5.43% |
GBUS GBP/USD funt brytyjski | 1.3367 | 1.41462021-06-11 | 1.05962022-09-28 | -5.51% |
USJP USD/JPY dolar amerykański | 163.3101 | 163.86812026-07-29 | 109.02002021-08-04 | -0.34% |
USCH USD/CHF dolar amerykański | 0.8135 | 1.01392022-11-03 | 0.76702026-02-10 | -19.77% |
AUUS AUD/USD dolar australijski | 0.6959 | 0.77292021-06-11 | 0.60062025-04-09 | -9.97% |
USCA USD/CAD dolar amerykański | 1.4037 | 1.46502025-02-03 | 1.21132021-06-11 | -4.19% |
Jak to jest liczone
Wszystkie liczby na tych stronach pochodzą z naszego własnego archiwum dziennych kursów średnich — tych samych kursów referencyjnych publikowanych w całym serwisie, odświeżanych co sekundę i zapisywanych raz dziennie. Nic tu nie jest poradą inwestycyjną; kursy to wyłącznie dane referencyjne.