Analizy walut prosto z danych
Przeglądaj dostępne archiwalne obserwacje referencyjne. Pokazujemy pokrycie i brakujące daty; próbki nie są kursami zamknięcia ani zapisem każdej transakcji rynkowej.
Dane na dzień 2026-10-28, obejmują historię od 2021-06-11.
Najsilniejsze i najsłabsze waluty
Ranking według zmiany wobec dolara amerykańskiego w ciągu ostatniego roku.
Najsilniejsze (1R)
| # | Waluta | wzgl. USD | 1 jedn. = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | KR KRW Waluta won południowokoreański | +7,22% | 0,000753528 |
| 2 | NO NOK Waluta korona norweska | +7,13% | 0,1071 |
| 3 | IL ILS Waluta szekel izraelski | +7,11% | 0,3305 |
| 4 | AU AUD Waluta dolar australijski | +6,52% | 0,7030 |
| 5 | CN CNY Waluta juan chiński | +5,78% | 0,1490 |
Najsłabsze (1R)
| # | Waluta | wzgl. USD | 1 jedn. = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | XR XRP Kryptowaluta XRP | -49,02% | 1,3296 |
| 2 | BC BCH Kryptowaluta Bitcoin Cash | -46,97% | 296,0600 |
| 3 | ET ETH Kryptowaluta Ethereum | -41,05% | 2347,52 |
| 4 | LT LTC Kryptowaluta Litecoin | -40,95% | 57,1300 |
| 5 | BT BTC Kryptowaluta Bitcoin | -28,45% | 80 816,00 |
Najbardziej zmienne waluty
Roczna zmienność za ostatni rok — wyższa oznacza większe dzienne wahania.
| # | Waluta | Zmienność (roczna) |
|---|---|---|
| 1 | BC BCH Kryptowaluta Bitcoin Cash | 76,4% |
| 2 | XR XRP Kryptowaluta XRP | 64,2% |
| 3 | ET ETH Kryptowaluta Ethereum | 61,0% |
| 4 | LT LTC Kryptowaluta Litecoin | 57,5% |
| 5 | BT BTC Kryptowaluta Bitcoin | 44,2% |
| 6 | XA XAG srebro (uncja) | 37,6% |
Historyczne maksima i minima par
Najwyższe i najniższe poziomy każdej pary w naszej historii, z datami.
| Para | Teraz | Maksimum | Minimum | Od szczytu |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD euro | 1,1127 | 1,21252021-06-11 | 0,95652022-09-28 | -8,23% |
GBUS GBP/USD funt brytyjski | 1,3306 | 1,41462021-06-11 | 1,05962022-09-28 | -5,94% |
USJP USD/JPY dolar amerykański | 158,0000 | 163,86812026-07-29 | 109,02002021-08-04 | -3,58% |
USCH USD/CHF dolar amerykański | 0,8290 | 1,01392022-11-03 | 0,76702026-02-10 | -18,24% |
AUUS AUD/USD dolar australijski | 0,7030 | 0,77292021-06-11 | 0,60062025-04-09 | -9,05% |
USCA USD/CAD dolar amerykański | 1,4051 | 1,46502025-02-03 | 1,21132021-06-11 | -4,09% |
Jak to jest liczone
Analizy korzystają z dostępnych obserwacji referencyjnych, łączących starsze importowane wartości i zapisy serwisu. Pełne pochodzenie źródłowe nie jest zachowane dla każdego starszego wiersza. Daty są w UTC; brakujących obserwacji nie uzupełniamy. To próbki, nie zamknięcia giełdy ani wszystkie transakcje rynku. Kontekst referencyjny, nie porada inwestycyjna.