Analizy danych
Analizy walut prosto z danych
Rankingi i rekordy liczone z pięciu lat dziennej historii kursów średnich — odświeżane codziennie, za darmo do czytania i cytowania.
Dane na dzień 2026-09-13, obejmują historię od 2021-06-11.
Siła walut
Najsilniejsze i najsłabsze waluty
Ranking według zmiany wobec dolara amerykańskiego w ciągu ostatniego roku.
Najsilniejsze (1R)
| # | Waluta | wzgl. USD | 1 jedn. = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | IL ILS Fiat szekel izraelski | +9,73% | 0,3284 |
| 2 | MX MXN Fiat peso meksykańskie | +8,41% | 0,0589 |
| 3 | AU AUD Fiat dolar australijski | +7,40% | 0,7156 |
| 4 | ZA ZAR Fiat rand południowoafrykański | +6,90% | 0,0617 |
| 5 | CN CNY Fiat juan chiński | +6,12% | 0,1490 |
Najsłabsze (1R)
| # | Waluta | wzgl. USD | 1 jedn. = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | -62,18% | 226,3600 |
| 2 | XR XRP Crypto XRP | -56,25% | 1,3660 |
| 3 | LT LTC Crypto Litecoin | -55,03% | 53,6500 |
| 4 | ET ETH Crypto Ethereum | -45,90% | 2 525,44 |
| 5 | BT BTC Crypto Bitcoin | -33,37% | 77 274,41 |
Zmienność
Najbardziej zmienne waluty
Roczna zmienność za ostatni rok — wyższa oznacza większe dzienne wahania.
| # | Waluta | Zmienność (roczna) |
|---|---|---|
| 1 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | 72.1% |
| 2 | XR XRP Crypto XRP | 65.3% |
| 3 | ET ETH Crypto Ethereum | 64.2% |
| 4 | LT LTC Crypto Litecoin | 61.0% |
| 5 | BT BTC Crypto Bitcoin | 44.6% |
| 6 | ZA ZAR Fiat rand południowoafrykański | 11.8% |
Rekordy
Historyczne maksima i minima par
Najwyższe i najniższe poziomy każdej pary w naszej historii, z datami.
| Para | Teraz | Maksimum | Minimum | Od szczytu |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD euro | 1,1611 | 1,21252021-06-11 | 0,95652022-09-28 | -4,24% |
GBUS GBP/USD funt brytyjski | 1,3510 | 1,41462021-06-11 | 1,05962022-09-28 | -4,50% |
USJP USD/JPY dolar amerykański | 154,4640 | 163,86812026-07-29 | 109,02002021-08-04 | -5,74% |
USCH USD/CHF dolar amerykański | 0,8131 | 1,01392022-11-03 | 0,76702026-02-10 | -19,80% |
AUUS AUD/USD dolar australijski | 0,7156 | 0,77292021-06-11 | 0,60062025-04-09 | -7,41% |
USCA USD/CAD dolar amerykański | 1,3836 | 1,46502025-02-03 | 1,21132021-06-11 | -5,56% |
Jak to jest liczone
Wszystkie liczby na tych stronach pochodzą z naszego własnego archiwum dziennych kursów średnich — tych samych kursów referencyjnych publikowanych w całym serwisie, odświeżanych co sekundę i zapisywanych raz dziennie. Nic tu nie jest poradą inwestycyjną; kursy to wyłącznie dane referencyjne.