Аналітика даних
Аналітика валют, прямо з даних
Рейтинги й рекорди, розраховані на основі п’яти років щоденної історії середніх ринкових курсів — оновлюються щодня, безкоштовно читати й цитувати.
Дані станом на 2026-10-15, охоплюють історію з 2021-06-11.
Сила валют
Найсильніші й найслабші валюти
Ранжовано за зміною щодо долара США за останній рік.
Найсильніші (1Р)
| # | Валюта | щодо USD | 1 одиниця = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | AU AUD Валюта австралійський долар | +7,38% | 0,6978 |
| 2 | IL ILS Валюта ізраїльський шекель | +7,29% | 0,3250 |
| 3 | CN CNY Валюта китайський юань | +6,18% | 0,1490 |
| 4 | NO NOK Валюта норвезька крона | +6,08% | 0,1053 |
| 5 | KR KRW Валюта південнокорейська вона | +5,84% | 0,000746486 |
Найслабші (1Р)
| # | Валюта | щодо USD | 1 одиниця = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | BC BCH Криптовалюта Bitcoin Cash | -48,68% | 268,1900 |
| 2 | XR XRP Криптовалюта XRP | -44,82% | 1,3303 |
| 3 | ET ETH Криптовалюта Ethereum | -39,29% | 2 418,36 |
| 4 | LT LTC Криптовалюта Litecoin | -37,83% | 59,2300 |
| 5 | BT BTC Криптовалюта Bitcoin | -26,30% | 81 587,93 |
Волатильність
Найволатильніші валюти
Річна волатильність за останній рік — вища означає більші денні коливання.
| # | Валюта | Волатильність (річна) |
|---|---|---|
| 1 | BC BCH Криптовалюта Bitcoin Cash | 77,0% |
| 2 | XR XRP Криптовалюта XRP | 64,6% |
| 3 | ET ETH Криптовалюта Ethereum | 61,4% |
| 4 | LT LTC Криптовалюта Litecoin | 57,5% |
| 5 | BT BTC Криптовалюта Bitcoin | 44,4% |
| 6 | XA XAG срібло (тройська унція) | 39,1% |
Рекорди
Рекордні максимуми й мінімуми пар за весь час
Найвищий і найнижчий курс кожної пари в нашій історії, із датами.
| Пара | Зараз | Максимум за весь час | Мінімум за весь час | Від максимуму |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD євро | 1,1196 | 1,21252021-06-11 | 0,95652022-09-28 | -7,66% |
GBUS GBP/USD британський фунт | 1,3231 | 1,41462021-06-11 | 1,05962022-09-28 | -6,47% |
USJP USD/JPY долар США | 157,9670 | 163,86812026-07-29 | 109,02002021-08-04 | -3,60% |
USCH USD/CHF долар США | 0,8317 | 1,01392022-11-03 | 0,76702026-02-10 | -17,98% |
AUUS AUD/USD австралійський долар | 0,6978 | 0,77292021-06-11 | 0,60062025-04-09 | -9,71% |
USCA USD/CAD долар США | 1,4213 | 1,46502025-02-03 | 1,21132021-06-11 | -2,98% |
Як це розраховується
Ці аналізи використовують доступні архівні довідкові спостереження, поєднуючи раніше імпортовані значення та знімки сервісу. Повне походження кожного старого рядка не збережене. Дати UTC; відсутні спостереження не заповнюються. Це вибіркові значення, не курси закриття чи всі ринкові операції. Лише довідковий контекст, не інвестиційна порада.