Аналітика валют, прямо з даних
Переглядайте доступні архівні довідкові спостереження. Показуємо покриття й пропущені дати; вибірки не є курсами закриття або записом кожної ринкової операції.
Дані станом на 2026-10-28, охоплюють історію з 2021-06-11.
Найсильніші й найслабші валюти
Ранжовано за зміною щодо долара США за останній рік.
Найсильніші (1Р)
| # | Валюта | щодо USD | 1 одиниця = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | KR KRW Валюта південнокорейська вона | +7,22% | 0,000753528 |
| 2 | NO NOK Валюта норвезька крона | +7,13% | 0,1071 |
| 3 | IL ILS Валюта ізраїльський шекель | +7,11% | 0,3305 |
| 4 | AU AUD Валюта австралійський долар | +6,52% | 0,7030 |
| 5 | CN CNY Валюта китайський юань | +5,78% | 0,1490 |
Найслабші (1Р)
| # | Валюта | щодо USD | 1 одиниця = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | XR XRP Криптовалюта XRP | -49,02% | 1,3296 |
| 2 | BC BCH Криптовалюта Bitcoin Cash | -46,97% | 296,0600 |
| 3 | ET ETH Криптовалюта Ethereum | -41,05% | 2 347,52 |
| 4 | LT LTC Криптовалюта Litecoin | -40,95% | 57,1300 |
| 5 | BT BTC Криптовалюта Bitcoin | -28,45% | 80 816,00 |
Найволатильніші валюти
Річна волатильність за останній рік — вища означає більші денні коливання.
| # | Валюта | Волатильність (річна) |
|---|---|---|
| 1 | BC BCH Криптовалюта Bitcoin Cash | 76,4% |
| 2 | XR XRP Криптовалюта XRP | 64,2% |
| 3 | ET ETH Криптовалюта Ethereum | 61,0% |
| 4 | LT LTC Криптовалюта Litecoin | 57,5% |
| 5 | BT BTC Криптовалюта Bitcoin | 44,2% |
| 6 | XA XAG срібло (тройська унція) | 37,6% |
Рекордні максимуми й мінімуми пар за весь час
Найвищий і найнижчий курс кожної пари в нашій історії, із датами.
| Пара | Зараз | Максимум за весь час | Мінімум за весь час | Від максимуму |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD євро | 1,1127 | 1,21252021-06-11 | 0,95652022-09-28 | -8,23% |
GBUS GBP/USD британський фунт | 1,3306 | 1,41462021-06-11 | 1,05962022-09-28 | -5,94% |
USJP USD/JPY долар США | 158,0000 | 163,86812026-07-29 | 109,02002021-08-04 | -3,58% |
USCH USD/CHF долар США | 0,8290 | 1,01392022-11-03 | 0,76702026-02-10 | -18,24% |
AUUS AUD/USD австралійський долар | 0,7030 | 0,77292021-06-11 | 0,60062025-04-09 | -9,05% |
USCA USD/CAD долар США | 1,4051 | 1,46502025-02-03 | 1,21132021-06-11 | -4,09% |
Як це розраховується
Ці аналізи використовують доступні архівні довідкові спостереження, поєднуючи раніше імпортовані значення та знімки сервісу. Повне походження кожного старого рядка не збережене. Дати UTC; відсутні спостереження не заповнюються. Це вибіркові значення, не курси закриття чи всі ринкові операції. Лише довідковий контекст, не інвестиційна порада.