Les analyses de devises, directement issues des données
Classements et records calculés à partir de cinq ans d'historique interbancaire quotidien — actualisés chaque jour, gratuits à consulter et à citer.
Données au 2026-09-13, couvrant l'historique depuis 2021-06-11.
Devises les plus fortes et les plus faibles
Classées par variation face au dollar américain sur la dernière année.
Les plus fortes (1 an)
| # | Devise | vs USD | 1 unité = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | IL ILS Fiat shekel israélien | +9,73% | 0,3284 |
| 2 | MX MXN Fiat peso mexicain | +8,41% | 0,0589 |
| 3 | AU AUD Fiat dollar australien | +7,40% | 0,7156 |
| 4 | ZA ZAR Fiat rand sud-africain | +6,90% | 0,0617 |
| 5 | CN CNY Fiat yuan chinois | +6,12% | 0,1490 |
Les plus faibles (1 an)
| # | Devise | vs USD | 1 unité = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | -62,18% | 226,3600 |
| 2 | XR XRP Crypto XRP | -56,25% | 1,3660 |
| 3 | LT LTC Crypto Litecoin | -55,03% | 53,6500 |
| 4 | ET ETH Crypto Ethereum | -45,90% | 2 525,44 |
| 5 | BT BTC Crypto Bitcoin | -33,37% | 77 274,41 |
Devises les plus volatiles
Volatilité annualisée sur la dernière année — plus elle est élevée, plus les variations quotidiennes sont fortes.
| # | Devise | Volatilité (annualisée) |
|---|---|---|
| 1 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | 72.1% |
| 2 | XR XRP Crypto XRP | 65.3% |
| 3 | ET ETH Crypto Ethereum | 64.2% |
| 4 | LT LTC Crypto Litecoin | 61.0% |
| 5 | BT BTC Crypto Bitcoin | 44.6% |
| 6 | ZA ZAR Fiat rand sud-africain | 11.8% |
Plus hauts et plus bas historiques par paire
Le plus haut et le plus bas jamais atteints par chaque paire dans notre historique, avec les dates.
| Paire | Actuel | Plus haut historique | Plus bas historique | Écart au plus haut |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD euro | 1,1611 | 1,21252021-06-11 | 0,95652022-09-28 | -4,24% |
GBUS GBP/USD livre sterling | 1,3510 | 1,41462021-06-11 | 1,05962022-09-28 | -4,50% |
USJP USD/JPY dollar américain | 154,4640 | 163,86812026-07-29 | 109,02002021-08-04 | -5,74% |
USCH USD/CHF dollar américain | 0,8131 | 1,01392022-11-03 | 0,76702026-02-10 | -19,80% |
AUUS AUD/USD dollar australien | 0,7156 | 0,77292021-06-11 | 0,60062025-04-09 | -7,41% |
USCA USD/CAD dollar américain | 1,3836 | 1,46502025-02-03 | 1,21132021-06-11 | -5,56% |
Comment cela est calculé
Tous les chiffres de ces pages sont calculés à partir de nos propres archives de clôtures interbancaires quotidiennes — les mêmes taux de référence publiés partout sur le site, actualisés chaque seconde et enregistrés une fois par jour. Rien ici ne constitue un conseil en investissement ; les taux sont des données de référence uniquement.