Les analyses de devises, directement issues des données
Classements et records calculés à partir de cinq ans d'historique interbancaire quotidien — actualisés chaque jour, gratuits à consulter et à citer.
Données au 2026-07-30, couvrant l'historique depuis 2021-06-11.
Devises les plus fortes et les plus faibles
Classées par variation face au dollar américain sur la dernière année.
Les plus fortes (1 an)
| # | Devise | vs USD | 1 unité = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | XA XAG argent (oz troy) | +59.23% | 58.2010 |
| 2 | XP XPT platine (oz troy) | +26.09% | 1,622.08 |
| 3 | XA XAU or (oz troy) | +24.03% | 4,084.58 |
| 4 | IL ILS Fiat shekel israélien | +10.85% | 0.3274 |
| 5 | HU HUF Fiat forint hongrois | +10.21% | 0.003154 |
Les plus faibles (1 an)
| # | Devise | vs USD | 1 unité = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | XR XRP Crypto XRP | -65.41% | 1.0723 |
| 2 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | -64.26% | 211.1600 |
| 3 | LT LTC Crypto Litecoin | -58.94% | 45.4100 |
| 4 | ET ETH Crypto Ethereum | -49.88% | 1,908.18 |
| 5 | BT BTC Crypto Bitcoin | -45.78% | 63,892.47 |
Devises les plus volatiles
Volatilité annualisée sur la dernière année — plus elle est élevée, plus les variations quotidiennes sont fortes.
| # | Devise | Volatilité (annualisée) |
|---|---|---|
| 1 | XA XAG argent (oz troy) | 66.4% |
| 2 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | 56.6% |
| 3 | ET ETH Crypto Ethereum | 55.2% |
| 4 | XP XPD palladium (oz troy) | 54.7% |
| 5 | XP XPT platine (oz troy) | 53.7% |
| 6 | XR XRP Crypto XRP | 53.3% |
Plus hauts et plus bas historiques par paire
Le plus haut et le plus bas jamais atteints par chaque paire dans notre historique, avec les dates.
| Paire | Actuel | Plus haut historique | Plus bas historique | Écart au plus haut |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD euro | 1.1467 | 1.21252021-06-11 | 0.95652022-09-28 | -5.43% |
GBUS GBP/USD livre sterling | 1.3367 | 1.41462021-06-11 | 1.05962022-09-28 | -5.51% |
USJP USD/JPY dollar américain | 163.3101 | 163.86812026-07-29 | 109.02002021-08-04 | -0.34% |
USCH USD/CHF dollar américain | 0.8135 | 1.01392022-11-03 | 0.76702026-02-10 | -19.77% |
AUUS AUD/USD dollar australien | 0.6959 | 0.77292021-06-11 | 0.60062025-04-09 | -9.97% |
USCA USD/CAD dollar américain | 1.4037 | 1.46502025-02-03 | 1.21132021-06-11 | -4.19% |
Comment cela est calculé
Tous les chiffres de ces pages sont calculés à partir de nos propres archives de clôtures interbancaires quotidiennes — les mêmes taux de référence publiés partout sur le site, actualisés chaque seconde et enregistrés une fois par jour. Rien ici ne constitue un conseil en investissement ; les taux sont des données de référence uniquement.