Les analyses de devises, directement issues des données
Explorez les observations de référence archivées disponibles. La couverture et les dates manquantes sont indiquées ; les échantillons ne sont ni des cours de clôture ni un relevé de chaque opération de marché.
Données au 2026-10-28, couvrant l'historique depuis 2021-06-11.
Devises les plus fortes et les plus faibles
Classées par variation face au dollar américain sur la dernière année.
Les plus fortes (1 an)
| # | Devise | vs USD | 1 unité = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | KR KRW Devise won sud-coréen | +7,22% | 0,000753528 |
| 2 | NO NOK Devise couronne norvégienne | +7,13% | 0,1071 |
| 3 | IL ILS Devise shekel israélien | +7,11% | 0,3305 |
| 4 | AU AUD Devise dollar australien | +6,52% | 0,7030 |
| 5 | CN CNY Devise yuan chinois | +5,78% | 0,1490 |
Les plus faibles (1 an)
| # | Devise | vs USD | 1 unité = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | XR XRP Cryptomonnaie XRP | -49,02% | 1,3296 |
| 2 | BC BCH Cryptomonnaie Bitcoin Cash | -46,97% | 296,0600 |
| 3 | ET ETH Cryptomonnaie Ethereum | -41,05% | 2 347,52 |
| 4 | LT LTC Cryptomonnaie Litecoin | -40,95% | 57,1300 |
| 5 | BT BTC Cryptomonnaie Bitcoin | -28,45% | 80 816,00 |
Devises les plus volatiles
Volatilité annualisée sur la dernière année — plus elle est élevée, plus les variations quotidiennes sont fortes.
| # | Devise | Volatilité (annualisée) |
|---|---|---|
| 1 | BC BCH Cryptomonnaie Bitcoin Cash | 76,4% |
| 2 | XR XRP Cryptomonnaie XRP | 64,2% |
| 3 | ET ETH Cryptomonnaie Ethereum | 61,0% |
| 4 | LT LTC Cryptomonnaie Litecoin | 57,5% |
| 5 | BT BTC Cryptomonnaie Bitcoin | 44,2% |
| 6 | XA XAG argent (oz troy) | 37,6% |
Plus hauts et plus bas historiques par paire
Le plus haut et le plus bas jamais atteints par chaque paire dans notre historique, avec les dates.
| Paire | Actuel | Plus haut historique | Plus bas historique | Écart au plus haut |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD euro | 1,1127 | 1,21252021-06-11 | 0,95652022-09-28 | -8,23% |
GBUS GBP/USD livre sterling | 1,3306 | 1,41462021-06-11 | 1,05962022-09-28 | -5,94% |
USJP USD/JPY dollar américain | 158,0000 | 163,86812026-07-29 | 109,02002021-08-04 | -3,58% |
USCH USD/CHF dollar américain | 0,8290 | 1,01392022-11-03 | 0,76702026-02-10 | -18,24% |
AUUS AUD/USD dollar australien | 0,7030 | 0,77292021-06-11 | 0,60062025-04-09 | -9,05% |
USCA USD/CAD dollar américain | 1,4051 | 1,46502025-02-03 | 1,21132021-06-11 | -4,09% |
Comment cela est calculé
Ces analyses utilisent les observations de référence archivées disponibles, combinant des valeurs importées auparavant et des instantanés du service. La provenance complète de chaque ancienne ligne n’est pas conservée. Dates UTC ; les observations manquantes ne sont pas complétées. Valeurs échantillonnées, pas des clôtures de marché ni toutes les transactions. Contexte de référence uniquement, pas de conseil en investissement.