Approfondimenti valutari, direttamente dai dati
Classifiche e record calcolati da cinque anni di storico giornaliero del tasso medio di mercato — aggiornati ogni giorno, gratuiti da consultare e citare.
Dati aggiornati al 2026-09-14, con storico dal 2021-06-11.
Valute più forti e più deboli
Classificate per variazione rispetto al dollaro USA nell’ultimo anno.
Più forti (1A)
| # | Valuta | vs USD | 1 unità = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | IL ILS Fiat shekel israeliano | +10,26% | 0,3299 |
| 2 | MX MXN Fiat peso messicano | +8,38% | 0,0589 |
| 3 | AU AUD Fiat dollaro australiano | +7,33% | 0,7151 |
| 4 | ZA ZAR Fiat rand sudafricano | +7,05% | 0,0618 |
| 5 | CN CNY Fiat yuan cinese | +6,12% | 0,1490 |
Più deboli (1A)
| # | Valuta | vs USD | 1 unità = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | -63,28% | 220,7000 |
| 2 | XR XRP Crypto XRP | -55,77% | 1,3406 |
| 3 | LT LTC Crypto Litecoin | -53,34% | 53,7300 |
| 4 | ET ETH Crypto Ethereum | -46,29% | 2.475,95 |
| 5 | BT BTC Crypto Bitcoin | -33,42% | 76.814,62 |
Valute più volatili
Volatilità annualizzata nell’ultimo anno — più alta significa oscillazioni giornaliere maggiori.
| # | Valuta | Volatilità (annualizzata) |
|---|---|---|
| 1 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | 72.1% |
| 2 | XR XRP Crypto XRP | 65.2% |
| 3 | ET ETH Crypto Ethereum | 64.2% |
| 4 | LT LTC Crypto Litecoin | 60.9% |
| 5 | BT BTC Crypto Bitcoin | 44.6% |
| 6 | ZA ZAR Fiat rand sudafricano | 11.8% |
Massimi e minimi storici per coppia
Il massimo e il minimo mai raggiunti da ogni coppia nel nostro storico, con le date.
| Coppia | Adesso | Massimo storico | Minimo storico | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD euro | 1,1594 | 1,21252021-06-11 | 0,95652022-09-28 | -4,38% |
GBUS GBP/USD sterlina britannica | 1,3526 | 1,41462021-06-11 | 1,05962022-09-28 | -4,39% |
USJP USD/JPY dollaro statunitense | 153,4200 | 163,86812026-07-29 | 109,02002021-08-04 | -6,38% |
USCH USD/CHF dollaro statunitense | 0,8166 | 1,01392022-11-03 | 0,76702026-02-10 | -19,46% |
AUUS AUD/USD dollaro australiano | 0,7151 | 0,77292021-06-11 | 0,60062025-04-09 | -7,47% |
USCA USD/CAD dollaro statunitense | 1,3869 | 1,46502025-02-03 | 1,21132021-06-11 | -5,33% |
Come viene calcolato
Tutti i dati di queste pagine sono calcolati dal nostro archivio di chiusure giornaliere del tasso medio di mercato — gli stessi tassi di riferimento pubblicati in tutto il sito, aggiornati ogni secondo e archiviati una volta al giorno. Nulla qui è consulenza d'investimento; i tassi sono solo dati di riferimento.