Approfondimenti valutari, direttamente dai dati
Classifiche e record calcolati da cinque anni di storico giornaliero del tasso medio di mercato — aggiornati ogni giorno, gratuiti da consultare e citare.
Dati aggiornati al 2026-07-30, con storico dal 2021-06-11.
Valute più forti e più deboli
Classificate per variazione rispetto al dollaro USA nell’ultimo anno.
Più forti (1A)
| # | Valuta | vs USD | 1 unità = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | XA XAG argento (oz troy) | +59.23% | 58.2010 |
| 2 | XP XPT platino (oz troy) | +26.09% | 1,622.08 |
| 3 | XA XAU oro (oz troy) | +24.03% | 4,084.58 |
| 4 | IL ILS Fiat shekel israeliano | +10.85% | 0.3274 |
| 5 | HU HUF Fiat fiorino ungherese | +10.21% | 0.003154 |
Più deboli (1A)
| # | Valuta | vs USD | 1 unità = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | XR XRP Crypto XRP | -65.41% | 1.0723 |
| 2 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | -64.26% | 211.1600 |
| 3 | LT LTC Crypto Litecoin | -58.94% | 45.4100 |
| 4 | ET ETH Crypto Ethereum | -49.88% | 1,908.18 |
| 5 | BT BTC Crypto Bitcoin | -45.78% | 63,892.47 |
Valute più volatili
Volatilità annualizzata nell’ultimo anno — più alta significa oscillazioni giornaliere maggiori.
| # | Valuta | Volatilità (annualizzata) |
|---|---|---|
| 1 | XA XAG argento (oz troy) | 66.4% |
| 2 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | 56.6% |
| 3 | ET ETH Crypto Ethereum | 55.2% |
| 4 | XP XPD palladio (oz troy) | 54.7% |
| 5 | XP XPT platino (oz troy) | 53.7% |
| 6 | XR XRP Crypto XRP | 53.3% |
Massimi e minimi storici per coppia
Il massimo e il minimo mai raggiunti da ogni coppia nel nostro storico, con le date.
| Coppia | Adesso | Massimo storico | Minimo storico | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD euro | 1.1467 | 1.21252021-06-11 | 0.95652022-09-28 | -5.43% |
GBUS GBP/USD sterlina britannica | 1.3367 | 1.41462021-06-11 | 1.05962022-09-28 | -5.51% |
USJP USD/JPY dollaro statunitense | 163.3101 | 163.86812026-07-29 | 109.02002021-08-04 | -0.34% |
USCH USD/CHF dollaro statunitense | 0.8135 | 1.01392022-11-03 | 0.76702026-02-10 | -19.77% |
AUUS AUD/USD dollaro australiano | 0.6959 | 0.77292021-06-11 | 0.60062025-04-09 | -9.97% |
USCA USD/CAD dollaro statunitense | 1.4037 | 1.46502025-02-03 | 1.21132021-06-11 | -4.19% |
Come viene calcolato
Tutti i dati di queste pagine sono calcolati dal nostro archivio di chiusure giornaliere del tasso medio di mercato — gli stessi tassi di riferimento pubblicati in tutto il sito, aggiornati ogni secondo e archiviati una volta al giorno. Nulla qui è consulenza d'investimento; i tassi sono solo dati di riferimento.