Approfondimenti valutari, direttamente dai dati
Esplora le osservazioni di riferimento archiviate disponibili. Sono indicate copertura e date mancanti; i campioni non sono chiusure di mercato né un registro di ogni operazione.
Dati aggiornati al 2026-10-29, con storico dal 2021-06-11.
Valute più forti e più deboli
Classificate per variazione rispetto al dollaro USA nell’ultimo anno.
Più forti (1A)
| # | Valuta | vs USD | 1 unità = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | NO NOK Valuta corona norvegese | +9,18% | 0,1081 |
| 2 | AU AUD Valuta dollaro australiano | +7,97% | 0,7057 |
| 3 | KR KRW Valuta won sudcoreano | +7,06% | 0,000746040 |
| 4 | CN CNY Valuta yuan cinese | +6,00% | 0,1490 |
| 5 | ZA ZAR Valuta rand sudafricano | +4,45% | 0,0602 |
Più deboli (1A)
| # | Valuta | vs USD | 1 unità = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | BC BCH Criptovaluta Bitcoin Cash | -48,23% | 288,5100 |
| 2 | XR XRP Criptovaluta XRP | -48,10% | 1,3245 |
| 3 | LT LTC Criptovaluta Litecoin | -39,96% | 59,1700 |
| 4 | ET ETH Criptovaluta Ethereum | -39,52% | 2357,20 |
| 5 | XP XPD palladio (oz troy) | -26,93% | 1023,50 |
Valute più volatili
Volatilità annualizzata nell’ultimo anno — più alta significa oscillazioni giornaliere maggiori.
| # | Valuta | Volatilità (annualizzata) |
|---|---|---|
| 1 | BC BCH Criptovaluta Bitcoin Cash | 76,4% |
| 2 | XR XRP Criptovaluta XRP | 64,1% |
| 3 | ET ETH Criptovaluta Ethereum | 61,0% |
| 4 | LT LTC Criptovaluta Litecoin | 57,6% |
| 5 | BT BTC Criptovaluta Bitcoin | 44,2% |
| 6 | XA XAG argento (oz troy) | 37,3% |
Massimi e minimi storici per coppia
Il massimo e il minimo mai raggiunti da ogni coppia nel nostro storico, con le date.
| Coppia | Adesso | Massimo storico | Minimo storico | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD euro | 1,1156 | 1,21252021-06-11 | 0,95652022-09-28 | -7,99% |
GBUS GBP/USD sterlina britannica | 1,3327 | 1,41462021-06-11 | 1,05962022-09-28 | -5,79% |
USJP USD/JPY dollaro statunitense | 157,8410 | 163,86812026-07-29 | 109,02002021-08-04 | -3,68% |
USCH USD/CHF dollaro statunitense | 0,8280 | 1,01392022-11-03 | 0,76702026-02-10 | -18,34% |
AUUS AUD/USD dollaro australiano | 0,7057 | 0,77292021-06-11 | 0,60062025-04-09 | -8,70% |
USCA USD/CAD dollaro statunitense | 1,3987 | 1,46502025-02-03 | 1,21132021-06-11 | -4,52% |
Come viene calcolato
Queste analisi usano le osservazioni di riferimento archiviate disponibili, unendo valori importati in passato e istantanee del servizio. Non è conservata la provenienza completa di ogni vecchia riga. Le date sono UTC; i dati mancanti non vengono riempiti. Valori campionati, non chiusure di borsa o tutte le transazioni di mercato. Solo contesto di riferimento, non consulenza d’investimento.