Approfondimenti valutari, direttamente dai dati
Classifiche e record calcolati da cinque anni di storico giornaliero del tasso medio di mercato — aggiornati ogni giorno, gratuiti da consultare e citare.
Dati aggiornati al 2026-10-13, con storico dal 2021-06-11.
Valute più forti e più deboli
Classificate per variazione rispetto al dollaro USA nell’ultimo anno.
Più forti (1A)
| # | Valuta | vs USD | 1 unità = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | IL ILS Valuta shekel israeliano | +8,18% | 0,3254 |
| 2 | AU AUD Valuta dollaro australiano | +7,81% | 0,6956 |
| 3 | KR KRW Valuta won sudcoreano | +7,47% | 0,000749058 |
| 4 | NO NOK Valuta corona norvegese | +6,47% | 0,1045 |
| 5 | CN CNY Valuta yuan cinese | +6,39% | 0,1490 |
Più deboli (1A)
| # | Valuta | vs USD | 1 unità = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | BC BCH Criptovaluta Bitcoin Cash | -51,48% | 265,2400 |
| 2 | XR XRP Criptovaluta XRP | -48,54% | 1,3405 |
| 3 | ET ETH Criptovaluta Ethereum | -42,44% | 2444,11 |
| 4 | LT LTC Criptovaluta Litecoin | -38,68% | 60,9900 |
| 5 | BT BTC Criptovaluta Bitcoin | -29,04% | 81.757,86 |
Valute più volatili
Volatilità annualizzata nell’ultimo anno — più alta significa oscillazioni giornaliere maggiori.
| # | Valuta | Volatilità (annualizzata) |
|---|---|---|
| 1 | BC BCH Criptovaluta Bitcoin Cash | 77,0% |
| 2 | XR XRP Criptovaluta XRP | 64,7% |
| 3 | ET ETH Criptovaluta Ethereum | 61,5% |
| 4 | LT LTC Criptovaluta Litecoin | 57,5% |
| 5 | BT BTC Criptovaluta Bitcoin | 44,4% |
| 6 | XP XPT platino (oz troy) | 37,6% |
Massimi e minimi storici per coppia
Il massimo e il minimo mai raggiunti da ogni coppia nel nostro storico, con le date.
| Coppia | Adesso | Massimo storico | Minimo storico | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD euro | 1,1160 | 1,21252021-06-11 | 0,95652022-09-28 | -7,96% |
GBUS GBP/USD sterlina britannica | 1,3210 | 1,41462021-06-11 | 1,05962022-09-28 | -6,62% |
USJP USD/JPY dollaro statunitense | 158,5320 | 163,86812026-07-29 | 109,02002021-08-04 | -3,26% |
USCH USD/CHF dollaro statunitense | 0,8341 | 1,01392022-11-03 | 0,76702026-02-10 | -17,73% |
AUUS AUD/USD dollaro australiano | 0,6956 | 0,77292021-06-11 | 0,60062025-04-09 | -10,00% |
USCA USD/CAD dollaro statunitense | 1,4281 | 1,46502025-02-03 | 1,21132021-06-11 | -2,52% |
Come viene calcolato
Queste analisi usano le osservazioni di riferimento archiviate disponibili, unendo valori importati in passato e istantanee del servizio. Non è conservata la provenienza completa di ogni vecchia riga. Le date sono UTC; i dati mancanti non vengono riempiti. Valori campionati, non chiusure di borsa o tutte le transazioni di mercato. Solo contesto di riferimento, non consulenza d’investimento.