Análisis de divisas, directo de los datos
Clasificaciones y récords calculados a partir de cinco años de historial diario del tipo medio de mercado — actualizados cada día, gratis para leer y citar.
Datos a fecha de 2026-09-14, con historial desde 2021-06-11.
Divisas más fuertes y más débiles
Clasificadas por variación frente al dólar estadounidense durante el último año.
Más fuertes (1A)
| # | Divisa | frente a USD | 1 unidad = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | IL ILS Fiat séquel israelí | +10,26% | 0,3299 |
| 2 | MX MXN Fiat peso mexicano | +8,38% | 0,0589 |
| 3 | AU AUD Fiat dólar australiano | +7,33% | 0,7151 |
| 4 | ZA ZAR Fiat rand sudafricano | +7,05% | 0,0618 |
| 5 | CN CNY Fiat yuan chino | +6,12% | 0,1490 |
Más débiles (1A)
| # | Divisa | frente a USD | 1 unidad = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | -63,28% | 220,7000 |
| 2 | XR XRP Crypto XRP | -55,77% | 1,3406 |
| 3 | LT LTC Crypto Litecoin | -53,34% | 53,7300 |
| 4 | ET ETH Crypto Ethereum | -46,29% | 2.475,95 |
| 5 | BT BTC Crypto Bitcoin | -33,42% | 76.814,62 |
Divisas más volátiles
Volatilidad anualizada durante el último año — cuanto mayor, más amplias son las oscilaciones diarias.
| # | Divisa | Volatilidad (anualizada) |
|---|---|---|
| 1 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | 72.1% |
| 2 | XR XRP Crypto XRP | 65.2% |
| 3 | ET ETH Crypto Ethereum | 64.2% |
| 4 | LT LTC Crypto Litecoin | 60.9% |
| 5 | BT BTC Crypto Bitcoin | 44.6% |
| 6 | ZA ZAR Fiat rand sudafricano | 11.8% |
Máximos y mínimos históricos por par
El máximo y el mínimo al que ha cotizado cada par en nuestro historial, con fechas.
| Par | Ahora | Máximo histórico | Mínimo histórico | Desde el máximo |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD euro | 1,1594 | 1,21252021-06-11 | 0,95652022-09-28 | -4,38% |
GBUS GBP/USD libra esterlina | 1,3526 | 1,41462021-06-11 | 1,05962022-09-28 | -4,39% |
USJP USD/JPY dólar estadounidense | 153,4200 | 163,86812026-07-29 | 109,02002021-08-04 | -6,38% |
USCH USD/CHF dólar estadounidense | 0,8166 | 1,01392022-11-03 | 0,76702026-02-10 | -19,46% |
AUUS AUD/USD dólar australiano | 0,7151 | 0,77292021-06-11 | 0,60062025-04-09 | -7,47% |
USCA USD/CAD dólar estadounidense | 1,3869 | 1,46502025-02-03 | 1,21132021-06-11 | -5,33% |
Cómo se calcula esto
Todas las cifras de estas páginas se calculan a partir de nuestro propio archivo de cierres diarios del tipo medio de mercado — las mismas cifras de referencia publicadas en todo el sitio, actualizadas cada segundo y guardadas una vez al día. Nada de esto es asesoramiento de inversión; los tipos son datos de referencia únicamente.