Análisis de divisas, directo de los datos
Explora las observaciones de referencia archivadas disponibles. Se muestran la cobertura y las fechas que faltan; las muestras no son cierres de mercado ni un registro de cada operación.
Datos a fecha de 2026-10-29, con historial desde 2021-06-11.
Divisas más fuertes y más débiles
Clasificadas por variación frente al dólar estadounidense durante el último año.
Más fuertes (1A)
| # | Divisa | frente a USD | 1 unidad = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | NO NOK Moneda corona noruega | +9,18% | 0,1081 |
| 2 | AU AUD Moneda dólar australiano | +7,97% | 0,7057 |
| 3 | KR KRW Moneda won surcoreano | +7,06% | 0,000746040 |
| 4 | CN CNY Moneda yuan chino | +6,00% | 0,1490 |
| 5 | ZA ZAR Moneda rand sudafricano | +4,45% | 0,0602 |
Más débiles (1A)
| # | Divisa | frente a USD | 1 unidad = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | BC BCH Criptomoneda Bitcoin Cash | -48,23% | 288,5100 |
| 2 | XR XRP Criptomoneda XRP | -48,10% | 1,3245 |
| 3 | LT LTC Criptomoneda Litecoin | -39,96% | 59,1700 |
| 4 | ET ETH Criptomoneda Ethereum | -39,52% | 2357,20 |
| 5 | XP XPD paladio (oz troy) | -26,93% | 1023,50 |
Divisas más volátiles
Volatilidad anualizada durante el último año — cuanto mayor, más amplias son las oscilaciones diarias.
| # | Divisa | Volatilidad (anualizada) |
|---|---|---|
| 1 | BC BCH Criptomoneda Bitcoin Cash | 76,4% |
| 2 | XR XRP Criptomoneda XRP | 64,1% |
| 3 | ET ETH Criptomoneda Ethereum | 61,0% |
| 4 | LT LTC Criptomoneda Litecoin | 57,6% |
| 5 | BT BTC Criptomoneda Bitcoin | 44,2% |
| 6 | XA XAG plata (oz troy) | 37,3% |
Máximos y mínimos históricos por par
El máximo y el mínimo al que ha cotizado cada par en nuestro historial, con fechas.
| Par | Ahora | Máximo histórico | Mínimo histórico | Desde el máximo |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD euro | 1,1156 | 1,21252021-06-11 | 0,95652022-09-28 | -7,99% |
GBUS GBP/USD libra esterlina | 1,3327 | 1,41462021-06-11 | 1,05962022-09-28 | -5,79% |
USJP USD/JPY dólar estadounidense | 157,8410 | 163,86812026-07-29 | 109,02002021-08-04 | -3,68% |
USCH USD/CHF dólar estadounidense | 0,8280 | 1,01392022-11-03 | 0,76702026-02-10 | -18,34% |
AUUS AUD/USD dólar australiano | 0,7057 | 0,77292021-06-11 | 0,60062025-04-09 | -8,70% |
USCA USD/CAD dólar estadounidense | 1,3987 | 1,46502025-02-03 | 1,21132021-06-11 | -4,52% |
Cómo se calcula esto
Estos análisis usan observaciones de referencia archivadas disponibles, que combinan valores importados anteriormente y capturas del servicio. No se conserva la procedencia completa de cada fila antigua. Las fechas son UTC; no se rellenan observaciones ausentes. Son muestras, no cierres de bolsa ni todas las operaciones del mercado. Solo contexto de referencia, no asesoramiento de inversión.