Análisis de divisas, directo de los datos
Clasificaciones y récords calculados a partir de cinco años de historial diario del tipo medio de mercado — actualizados cada día, gratis para leer y citar.
Datos a fecha de 2026-07-30, con historial desde 2021-06-11.
Divisas más fuertes y más débiles
Clasificadas por variación frente al dólar estadounidense durante el último año.
Más fuertes (1A)
| # | Divisa | frente a USD | 1 unidad = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | XA XAG plata (oz troy) | +59.23% | 58.2010 |
| 2 | XP XPT platino (oz troy) | +26.09% | 1,622.08 |
| 3 | XA XAU oro (oz troy) | +24.03% | 4,084.58 |
| 4 | IL ILS Fiat séquel israelí | +10.85% | 0.3274 |
| 5 | HU HUF Fiat florín húngaro | +10.21% | 0.003154 |
Más débiles (1A)
| # | Divisa | frente a USD | 1 unidad = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | XR XRP Crypto XRP | -65.41% | 1.0723 |
| 2 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | -64.26% | 211.1600 |
| 3 | LT LTC Crypto Litecoin | -58.94% | 45.4100 |
| 4 | ET ETH Crypto Ethereum | -49.88% | 1,908.18 |
| 5 | BT BTC Crypto Bitcoin | -45.78% | 63,892.47 |
Divisas más volátiles
Volatilidad anualizada durante el último año — cuanto mayor, más amplias son las oscilaciones diarias.
| # | Divisa | Volatilidad (anualizada) |
|---|---|---|
| 1 | XA XAG plata (oz troy) | 66.4% |
| 2 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | 56.6% |
| 3 | ET ETH Crypto Ethereum | 55.2% |
| 4 | XP XPD paladio (oz troy) | 54.7% |
| 5 | XP XPT platino (oz troy) | 53.7% |
| 6 | XR XRP Crypto XRP | 53.3% |
Máximos y mínimos históricos por par
El máximo y el mínimo al que ha cotizado cada par en nuestro historial, con fechas.
| Par | Ahora | Máximo histórico | Mínimo histórico | Desde el máximo |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD euro | 1.1467 | 1.21252021-06-11 | 0.95652022-09-28 | -5.43% |
GBUS GBP/USD libra esterlina | 1.3367 | 1.41462021-06-11 | 1.05962022-09-28 | -5.51% |
USJP USD/JPY dólar estadounidense | 163.3101 | 163.86812026-07-29 | 109.02002021-08-04 | -0.34% |
USCH USD/CHF dólar estadounidense | 0.8135 | 1.01392022-11-03 | 0.76702026-02-10 | -19.77% |
AUUS AUD/USD dólar australiano | 0.6959 | 0.77292021-06-11 | 0.60062025-04-09 | -9.97% |
USCA USD/CAD dólar estadounidense | 1.4037 | 1.46502025-02-03 | 1.21132021-06-11 | -4.19% |
Cómo se calcula esto
Todas las cifras de estas páginas se calculan a partir de nuestro propio archivo de cierres diarios del tipo medio de mercado — las mismas cifras de referencia publicadas en todo el sitio, actualizadas cada segundo y guardadas una vez al día. Nada de esto es asesoramiento de inversión; los tipos son datos de referencia únicamente.