Datové přehledy
Přehledy měn přímo z dat
Žebříčky a rekordy počítané z pěti let denní historie středových kurzů — obnovováno každý den, zdarma ke čtení i citování.
Data k 2026-07-30, pokrývající historii od 2021-06-11.
Síla měn
Nejsilnější a nejslabší měny
Seřazeno podle změny vůči americkému dolaru za poslední rok.
Nejsilnější (1L)
| # | Měna | vůči USD | 1 jednotka = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | XA XAG stříbro (trojská unce) | +59.23% | 58.2010 |
| 2 | XP XPT platina (trojská unce) | +26.09% | 1,622.08 |
| 3 | XA XAU zlato (trojská unce) | +24.03% | 4,084.58 |
| 4 | IL ILS Fiat izraelský šekel | +10.85% | 0.3274 |
| 5 | HU HUF Fiat maďarský forint | +10.21% | 0.003154 |
Nejslabší (1L)
| # | Měna | vůči USD | 1 jednotka = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | XR XRP Crypto XRP | -65.41% | 1.0723 |
| 2 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | -64.26% | 211.1600 |
| 3 | LT LTC Crypto Litecoin | -58.94% | 45.4100 |
| 4 | ET ETH Crypto Ethereum | -49.88% | 1,908.18 |
| 5 | BT BTC Crypto Bitcoin | -45.78% | 63,892.47 |
Volatilita
Nejvolatilnější měny
Anualizovaná volatilita za poslední rok — vyšší hodnota znamená větší denní výkyvy.
| # | Měna | Volatilita (anualizovaná) |
|---|---|---|
| 1 | XA XAG stříbro (trojská unce) | 66.4% |
| 2 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | 56.6% |
| 3 | ET ETH Crypto Ethereum | 55.2% |
| 4 | XP XPD palladium (trojská unce) | 54.7% |
| 5 | XP XPT platina (trojská unce) | 53.7% |
| 6 | XR XRP Crypto XRP | 53.3% |
Rekordy
Historická maxima a minima párů
Nejvyšší a nejnižší hodnota, na jaké se každý pár v naší historii obchodoval, s daty.
| Pár | Nyní | Historické maximum | Historické minimum | Od maxima |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD euro | 1.1467 | 1.21252021-06-11 | 0.95652022-09-28 | -5.43% |
GBUS GBP/USD britská libra | 1.3367 | 1.41462021-06-11 | 1.05962022-09-28 | -5.51% |
USJP USD/JPY americký dolar | 163.3101 | 163.86812026-07-29 | 109.02002021-08-04 | -0.34% |
USCH USD/CHF americký dolar | 0.8135 | 1.01392022-11-03 | 0.76702026-02-10 | -19.77% |
AUUS AUD/USD australský dolar | 0.6959 | 0.77292021-06-11 | 0.60062025-04-09 | -9.97% |
USCA USD/CAD americký dolar | 1.4037 | 1.46502025-02-03 | 1.21132021-06-11 | -4.19% |
Jak se to počítá
Všechny údaje na těchto stránkách jsou počítané z našeho vlastního archivu denních středových závěrů — stejných referenčních kurzů, které jsou zveřejněné na celém webu, obnovovaných každou vteřinu a ukládaných jednou denně. Nic z toho není investiční doporučení; kurzy jsou pouze referenční data.