Rekordy
Historická maxima a minima podle páru
U každého páru: nejvyšší a nejnižší pozorování v dostupném archivu, jejich data a vzdálenost posledního archivovaného pozorování od maxima.
Data k 2026-10-17, pokrývající historii od 2021-06-11.
| Pár | Nyní | Historické maximum | Historické minimum | Od maxima |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD euro | 1,1213 | 1,21252021-06-11 | 0,95652022-09-28 | -7,52% |
GBUS GBP/USD britská libra | 1,3272 | 1,41462021-06-11 | 1,05962022-09-28 | -6,18% |
USJP USD/JPY americký dolar | 158,1420 | 163,86812026-07-29 | 109,02002021-08-04 | -3,49% |
USCH USD/CHF americký dolar | 0,8278 | 1,01392022-11-03 | 0,76702026-02-10 | -18,36% |
AUUS AUD/USD australský dolar | 0,6919 | 0,77292021-06-11 | 0,60062025-04-09 | -10,49% |
USCA USD/CAD americký dolar | 1,4194 | 1,46502025-02-03 | 1,21132021-06-11 | -3,11% |
NZUS NZD/USD novozélandský dolar | 0,5621 | 0,71932021-11-01 | 0,55552025-01-13 | -21,85% |
EUGB EUR/GBP euro | 0,8449 | 0,90272022-09-28 | 0,82392022-03-04 | -6,40% |
EUJP EUR/JPY euro | 177,3278 | 187,72642026-04-17 | 125,55432022-03-07 | -5,54% |
GBJP GBP/JPY britská libra | 209,8829 | 219,43702026-07-16 | 149,09052021-07-20 | -4,35% |
USPL USD/PLN americký dolar | 3,8950 | 5,02282022-09-28 | 3,50992026-01-28 | -22,45% |
EUPL EUR/PLN euro | 4,3676 | 4,95262022-03-07 | 4,13082025-02-27 | -11,81% |
GBPL GBP/PLN britská libra | 5,1694 | 5,99402022-03-07 | 4,78502025-11-14 | -13,76% |
USCN USD/CNY americký dolar | 6,7113 | 7,34982025-04-09 | 6,31042022-02-28 | -8,69% |
USIN USD/INR americký dolar | 94,5269 | 96,87722026-07-24 | 72,99302021-08-31 | -2,43% |
USTR USD/TRY americký dolar | 49,5304 | 49,53042026-10-16 | 8,26792021-09-02 | +0,00% |
USMX USD/MXN americký dolar | 18,4441 | 21,87802021-11-29 | 16,31252024-04-09 | -15,70% |
USZA USD/ZAR americký dolar | 16,5250 | 19,78382023-05-31 | 13,59032021-06-11 | -16,47% |
USKR USD/KRW americký dolar | 1 341,09 | 1 552,632026-07-02 | 1 114,312021-06-11 | -13,62% |
BTUS BTC/USD Bitcoin | 81 502,76 | 124 773,512025-10-07 | 58 545,832026-07-01 | -34,68% |
ETUS ETH/USD Ethereum | 2 420,23 | 4 829,232025-08-23 | 1 565,172026-06-26 | -49,88% |
Jak se to počítá
Maxima a minima jsou nejvyšší a nejnižší zaznamenaná referenční pozorování v dostupném archivu. „Od maxima“ porovnává poslední archivované pozorování se zaznamenaným maximem. Jde o extrémy vzorků v našem datovém období, nikoli závěrečné kurzy, vnitrodenní extrémy či zaručené historické rekordy.