Rekordy
Historyczne maksima i minima według par
Dla każdej pary: najwyższa i najniższa obserwacja w dostępnym archiwum, ich daty oraz odległość ostatniej zapisanej obserwacji od maksimum.
Dane na dzień 2026-10-29, obejmują historię od 2021-06-11.
| Para | Teraz | Maksimum | Minimum | Od szczytu |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD euro | 1,1156 | 1,21252021-06-11 | 0,95652022-09-28 | -7,99% |
GBUS GBP/USD funt brytyjski | 1,3327 | 1,41462021-06-11 | 1,05962022-09-28 | -5,79% |
USJP USD/JPY dolar amerykański | 157,8410 | 163,86812026-07-29 | 109,02002021-08-04 | -3,68% |
USCH USD/CHF dolar amerykański | 0,8280 | 1,01392022-11-03 | 0,76702026-02-10 | -18,34% |
AUUS AUD/USD dolar australijski | 0,7057 | 0,77292021-06-11 | 0,60062025-04-09 | -8,70% |
USCA USD/CAD dolar amerykański | 1,3987 | 1,46502025-02-03 | 1,21132021-06-11 | -4,52% |
NZUS NZD/USD dolar nowozelandzki | 0,5627 | 0,71932021-11-01 | 0,55552025-01-13 | -21,76% |
EUGB EUR/GBP euro | 0,8371 | 0,90272022-09-28 | 0,82392022-03-04 | -7,26% |
EUJP EUR/JPY euro | 176,0890 | 187,72642026-04-17 | 125,55432022-03-07 | -6,20% |
GBJP GBP/JPY funt brytyjski | 210,3547 | 219,43702026-07-16 | 149,09052021-07-20 | -4,14% |
USPL USD/PLN dolar amerykański | 3,9470 | 5,02282022-09-28 | 3,50992026-01-28 | -21,42% |
EUPL EUR/PLN euro | 4,4033 | 4,95262022-03-07 | 4,13082025-02-27 | -11,09% |
GBPL GBP/PLN funt brytyjski | 5,2602 | 5,99402022-03-07 | 4,78502025-11-14 | -12,24% |
USCN USD/CNY dolar amerykański | 6,7113 | 7,34982025-04-09 | 6,31042022-02-28 | -8,69% |
USIN USD/INR dolar amerykański | 95,1780 | 96,87722026-07-24 | 72,99302021-08-31 | -1,75% |
USTR USD/TRY dolar amerykański | 49,8342 | 49,83422026-10-29 | 8,26792021-09-02 | +0,00% |
USMX USD/MXN dolar amerykański | 18,6346 | 21,87802021-11-29 | 16,31252024-04-09 | -14,82% |
USZA USD/ZAR dolar amerykański | 16,6127 | 19,78382023-05-31 | 13,59032021-06-11 | -16,03% |
USKR USD/KRW dolar amerykański | 1340,41 | 1552,632026-07-02 | 1114,312021-06-11 | -13,67% |
BTUS BTC/USD Bitcoin | 81 258,39 | 124 773,512025-10-07 | 58 545,832026-07-01 | -34,88% |
ETUS ETH/USD Ethereum | 2357,20 | 4829,232025-08-23 | 1565,172026-06-26 | -51,19% |
XAUS XAU/USD złoto (uncja) | 4054,91 | 4423,112026-09-08 | 3997,282026-10-26 | -8,32% |
XAUS XAG/USD srebro (uncja) | 53,9100 | 67,40002026-09-23 | 53,86552026-10-27 | -20,01% |
Jak to jest liczone
Maksima i minima to najwyższe i najniższe zapisane obserwacje referencyjne w dostępnym archiwum. „Od szczytu” porównuje ostatnią zapisaną obserwację z zapisanym maksimum. Są to ekstrema próbek w naszym oknie danych, nie kursy zamknięcia, ekstrema śróddzienne ani gwarantowane rekordy całej historii.