Record
Massimi e minimi storici per coppia
Per ogni coppia: osservazioni massima e minima nell’archivio disponibile, date e distanza dell’ultima osservazione archiviata dal massimo.
Dati aggiornati al 2026-10-13, con storico dal 2021-06-11.
| Coppia | Adesso | Massimo storico | Minimo storico | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD euro | 1,1160 | 1,21252021-06-11 | 0,95652022-09-28 | -7,96% |
GBUS GBP/USD sterlina britannica | 1,3210 | 1,41462021-06-11 | 1,05962022-09-28 | -6,62% |
USJP USD/JPY dollaro statunitense | 158,5320 | 163,86812026-07-29 | 109,02002021-08-04 | -3,26% |
USCH USD/CHF dollaro statunitense | 0,8341 | 1,01392022-11-03 | 0,76702026-02-10 | -17,73% |
AUUS AUD/USD dollaro australiano | 0,6956 | 0,77292021-06-11 | 0,60062025-04-09 | -10,00% |
USCA USD/CAD dollaro statunitense | 1,4281 | 1,46502025-02-03 | 1,21132021-06-11 | -2,52% |
NZUS NZD/USD dollaro neozelandese | 0,5587 | 0,71932021-11-01 | 0,55552025-01-13 | -22,32% |
EUGB EUR/GBP euro | 0,8448 | 0,90272022-09-28 | 0,82392022-03-04 | -6,41% |
EUJP EUR/JPY euro | 176,9185 | 187,72642026-04-17 | 125,55432022-03-07 | -5,76% |
GBJP GBP/JPY sterlina britannica | 209,4192 | 219,43702026-07-16 | 149,09052021-07-20 | -4,57% |
USPL USD/PLN dollaro statunitense | 3,9295 | 5,02282022-09-28 | 3,50992026-01-28 | -21,77% |
EUPL EUR/PLN euro | 4,3853 | 4,95262022-03-07 | 4,13082025-02-27 | -11,45% |
GBPL GBP/PLN sterlina britannica | 5,1909 | 5,99402022-03-07 | 4,78502025-11-14 | -13,40% |
USCN USD/CNY dollaro statunitense | 6,7113 | 7,34982025-04-09 | 6,31042022-02-28 | -8,69% |
USIN USD/INR dollaro statunitense | 95,7746 | 96,87722026-07-24 | 72,99302021-08-31 | -1,14% |
USTR USD/TRY dollaro statunitense | 49,3456 | 49,34662026-10-09 | 8,26792021-09-02 | 0,00% |
USMX USD/MXN dollaro statunitense | 18,2624 | 21,87802021-11-29 | 16,31252024-04-09 | -16,53% |
USZA USD/ZAR dollaro statunitense | 16,5489 | 19,78382023-05-31 | 13,59032021-06-11 | -16,35% |
USKR USD/KRW dollaro statunitense | 1335,01 | 1552,632026-07-02 | 1114,312021-06-11 | -14,02% |
BTUS BTC/USD Bitcoin | 81.757,86 | 124.773,512025-10-07 | 58.545,832026-07-01 | -34,47% |
ETUS ETH/USD Ethereum | 2444,11 | 4829,232025-08-23 | 1565,172026-06-26 | -49,39% |
Come viene calcolato
I massimi e minimi sono le osservazioni di riferimento più alte e basse nell’archivio disponibile. «Dal massimo» confronta l’ultima osservazione archiviata con il massimo registrato. Sono estremi dei campioni nella nostra finestra di dati, non chiusure di borsa, estremi intragiornalieri o record storici garantiti.