Rekorde
Allzeithochs und -tiefs nach Paar
Für jedes Paar: das Rekordhoch und -tief in unserem Datensatz, das Datum des Ereignisses und wie weit der heutige Kurs unter dem Höchststand liegt.
Datenstand 2026-07-30, Historie seit 2021-06-11.
| Paar | Jetzt | Allzeithoch | Allzeittief | Vom Hoch entfernt |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD Euro | 1.1467 | 1.21252021-06-11 | 0.95652022-09-28 | -5.43% |
GBUS GBP/USD Britisches Pfund | 1.3367 | 1.41462021-06-11 | 1.05962022-09-28 | -5.51% |
USJP USD/JPY US-Dollar | 163.3101 | 163.86812026-07-29 | 109.02002021-08-04 | -0.34% |
USCH USD/CHF US-Dollar | 0.8135 | 1.01392022-11-03 | 0.76702026-02-10 | -19.77% |
AUUS AUD/USD Australischer Dollar | 0.6959 | 0.77292021-06-11 | 0.60062025-04-09 | -9.97% |
USCA USD/CAD US-Dollar | 1.4037 | 1.46502025-02-03 | 1.21132021-06-11 | -4.19% |
NZUS NZD/USD Neuseeland-Dollar | 0.5802 | 0.71932021-11-01 | 0.55552025-01-13 | -19.34% |
EUGB EUR/GBP Euro | 0.8579 | 0.90272022-09-28 | 0.82392022-03-04 | -4.96% |
EUJP EUR/JPY Euro | 187.2661 | 187.72642026-04-17 | 125.55432022-03-07 | -0.25% |
GBJP GBP/JPY Britisches Pfund | 218.2950 | 219.43702026-07-16 | 149.09052021-07-20 | -0.52% |
USPL USD/PLN US-Dollar | 3.7719 | 5.02282022-09-28 | 3.50992026-01-28 | -24.90% |
EUPL EUR/PLN Euro | 4.3252 | 4.95262022-03-07 | 4.13082025-02-27 | -12.67% |
GBPL GBP/PLN Britisches Pfund | 5.0419 | 5.99402022-03-07 | 4.78502025-11-14 | -15.88% |
USCN USD/CNY US-Dollar | 6.7663 | 7.34982025-04-09 | 6.31042022-02-28 | -7.94% |
USIN USD/INR US-Dollar | 95.7289 | 96.87722026-07-24 | 72.99302021-08-31 | -1.19% |
USTR USD/TRY US-Dollar | 47.3975 | 47.39752026-07-30 | 8.26792021-09-02 | +0.00% |
USMX USD/MXN US-Dollar | 17.4447 | 21.87802021-11-29 | 16.31252024-04-09 | -20.26% |
USZA USD/ZAR US-Dollar | 16.6655 | 19.78382023-05-31 | 13.59032021-06-11 | -15.76% |
USKR USD/KRW US-Dollar | 1,443.23 | 1,552.632026-07-02 | 1,114.312021-06-11 | -7.05% |
BTUS BTC/USD Bitcoin | 63,892.47 | 124,773.512025-10-07 | 58,545.832026-07-01 | -48.79% |
ETUS ETH/USD Ethereum | 1,908.18 | 4,829.232025-08-23 | 1,565.172026-06-26 | -60.49% |
XAUS XAU/USD Gold (Unze) | 4,084.58 | 5,318.402026-01-29 | 1,623.302022-09-26 | -23.20% |
XAUS XAG/USD Silber (Unze) | 58.2010 | 115.08002026-01-26 | 17.55102022-09-01 | -49.43% |
So wird gerechnet
Hochs und Tiefs stammen aus täglichen Mittelkurs-Schlussständen über die gesamte von uns gehaltene Historie. „Vom Hoch entfernt“ zeigt, wie weit der aktuelle Kurs unter seinem Rekordhoch liegt. Rekorde spiegeln den Zeitraum unseres Datensatzes wider, nicht zwingend das Allzeitextrem des Paares.