Währungs-Insights, direkt aus den Daten
Ranglisten und Rekorde, berechnet aus fünf Jahren täglicher Mittelkurs-Historie — jeden Tag aktualisiert, kostenlos zu lesen und zu zitieren.
Datenstand 2026-09-13, Historie seit 2021-06-11.
Stärkste und schwächste Währungen
Rangliste nach Veränderung gegenüber dem US-Dollar im letzten Jahr.
Stärkste (1J)
| # | Währung | vs. USD | 1 Einheit = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | IL ILS Fiat Israeli Shekel | +9,73% | 0,3284 |
| 2 | MX MXN Fiat Mexican Peso | +8,41% | 0,0589 |
| 3 | AU AUD Fiat Australischer Dollar | +7,40% | 0,7156 |
| 4 | ZA ZAR Fiat Südafrikanischer Rand | +6,90% | 0,0617 |
| 5 | CN CNY Fiat Chinesischer Yuan | +6,12% | 0,1490 |
Schwächste (1J)
| # | Währung | vs. USD | 1 Einheit = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | -62,18% | 226,3600 |
| 2 | XR XRP Crypto XRP | -56,25% | 1,3660 |
| 3 | LT LTC Crypto Litecoin | -55,03% | 53,6500 |
| 4 | ET ETH Crypto Ethereum | -45,90% | 2.525,44 |
| 5 | BT BTC Crypto Bitcoin | -33,37% | 77.274,41 |
Volatilste Währungen
Annualisierte Volatilität im letzten Jahr — höher bedeutet größere Tagesschwankungen.
| # | Währung | Volatilität (annualisiert) |
|---|---|---|
| 1 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | 72.1% |
| 2 | XR XRP Crypto XRP | 65.3% |
| 3 | ET ETH Crypto Ethereum | 64.2% |
| 4 | LT LTC Crypto Litecoin | 61.0% |
| 5 | BT BTC Crypto Bitcoin | 44.6% |
| 6 | ZA ZAR Fiat Südafrikanischer Rand | 11.8% |
Allzeithochs und -tiefs bei Paaren
Das höchste und niedrigste Niveau, auf dem jedes Paar in unserer Historie gehandelt wurde, mit Datum.
| Paar | Jetzt | Allzeithoch | Allzeittief | Vom Hoch entfernt |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD Euro | 1,1611 | 1,21252021-06-11 | 0,95652022-09-28 | -4,24% |
GBUS GBP/USD Britisches Pfund | 1,3510 | 1,41462021-06-11 | 1,05962022-09-28 | -4,50% |
USJP USD/JPY US-Dollar | 154,4640 | 163,86812026-07-29 | 109,02002021-08-04 | -5,74% |
USCH USD/CHF US-Dollar | 0,8131 | 1,01392022-11-03 | 0,76702026-02-10 | -19,80% |
AUUS AUD/USD Australischer Dollar | 0,7156 | 0,77292021-06-11 | 0,60062025-04-09 | -7,41% |
USCA USD/CAD US-Dollar | 1,3836 | 1,46502025-02-03 | 1,21132021-06-11 | -5,56% |
So wird gerechnet
Alle Zahlen auf diesen Seiten werden aus unserem eigenen Archiv täglicher Mittelkurs-Schlussstände berechnet — denselben Referenzkursen, die überall auf der Seite veröffentlicht werden, jede Sekunde aktualisiert und einmal täglich gespeichert. Nichts hier ist Anlageberatung; die Kurse sind reine Referenzdaten.