Währungs-Insights, direkt aus den Daten
Untersuche die verfügbaren archivierten Referenzbeobachtungen. Abdeckung und fehlende Daten werden angezeigt; Stichproben sind keine Börsenschlusskurse und keine Aufzeichnung jedes Marktgeschäfts.
Datenstand 2026-10-28, Historie seit 2021-06-11.
Stärkste und schwächste Währungen
Rangliste nach Veränderung gegenüber dem US-Dollar im letzten Jahr.
Stärkste (1J)
| # | Währung | vs. USD | 1 Einheit = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | KR KRW Währung Südkoreanischer Won | +7,22% | 0,000753528 |
| 2 | NO NOK Währung Norwegische Krone | +7,13% | 0,1071 |
| 3 | IL ILS Währung Israelischer Neuer Schekel | +7,11% | 0,3305 |
| 4 | AU AUD Währung Australischer Dollar | +6,52% | 0,7030 |
| 5 | CN CNY Währung Chinesischer Yuan | +5,78% | 0,1490 |
Schwächste (1J)
| # | Währung | vs. USD | 1 Einheit = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | XR XRP Kryptowährung XRP | -49,02% | 1,3296 |
| 2 | BC BCH Kryptowährung Bitcoin Cash | -46,97% | 296,0600 |
| 3 | ET ETH Kryptowährung Ethereum | -41,05% | 2.347,52 |
| 4 | LT LTC Kryptowährung Litecoin | -40,95% | 57,1300 |
| 5 | BT BTC Kryptowährung Bitcoin | -28,45% | 80.816,00 |
Volatilste Währungen
Annualisierte Volatilität im letzten Jahr — höher bedeutet größere Tagesschwankungen.
| # | Währung | Volatilität (annualisiert) |
|---|---|---|
| 1 | BC BCH Kryptowährung Bitcoin Cash | 76,4% |
| 2 | XR XRP Kryptowährung XRP | 64,2% |
| 3 | ET ETH Kryptowährung Ethereum | 61,0% |
| 4 | LT LTC Kryptowährung Litecoin | 57,5% |
| 5 | BT BTC Kryptowährung Bitcoin | 44,2% |
| 6 | XA XAG Silber (Unze) | 37,6% |
Allzeithochs und -tiefs bei Paaren
Das höchste und niedrigste Niveau, auf dem jedes Paar in unserer Historie gehandelt wurde, mit Datum.
| Paar | Jetzt | Allzeithoch | Allzeittief | Vom Hoch entfernt |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD Euro | 1,1127 | 1,21252021-06-11 | 0,95652022-09-28 | -8,23% |
GBUS GBP/USD Britisches Pfund | 1,3306 | 1,41462021-06-11 | 1,05962022-09-28 | -5,94% |
USJP USD/JPY US-Dollar | 158,0000 | 163,86812026-07-29 | 109,02002021-08-04 | -3,58% |
USCH USD/CHF US-Dollar | 0,8290 | 1,01392022-11-03 | 0,76702026-02-10 | -18,24% |
AUUS AUD/USD Australischer Dollar | 0,7030 | 0,77292021-06-11 | 0,60062025-04-09 | -9,05% |
USCA USD/CAD US-Dollar | 1,4051 | 1,46502025-02-03 | 1,21132021-06-11 | -4,09% |
So wird gerechnet
Diese Analysen nutzen verfügbare archivierte Referenzbeobachtungen aus früher importierten Werten und Momentaufnahmen des Dienstes. Die ursprüngliche Quelle ist nicht für jede ältere Zeile vollständig dokumentiert. Daten sind UTC; fehlende Beobachtungen werden nicht ergänzt. Stichprobenwerte, keine Börsenschlusskurse oder alle Markttransaktionen. Nur Referenzkontext, keine Anlageberatung.