Währungs-Insights, direkt aus den Daten
Ranglisten und Rekorde, berechnet aus fünf Jahren täglicher Mittelkurs-Historie — jeden Tag aktualisiert, kostenlos zu lesen und zu zitieren.
Datenstand 2026-07-30, Historie seit 2021-06-11.
Stärkste und schwächste Währungen
Rangliste nach Veränderung gegenüber dem US-Dollar im letzten Jahr.
Stärkste (1J)
| # | Währung | vs. USD | 1 Einheit = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | XA XAG Silber (Unze) | +59.23% | 58.2010 |
| 2 | XP XPT Platin (Unze) | +26.09% | 1,622.08 |
| 3 | XA XAU Gold (Unze) | +24.03% | 4,084.58 |
| 4 | IL ILS Fiat Israeli Shekel | +10.85% | 0.3274 |
| 5 | HU HUF Fiat Ungarischer Forint | +10.21% | 0.003154 |
Schwächste (1J)
| # | Währung | vs. USD | 1 Einheit = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | XR XRP Crypto XRP | -65.41% | 1.0723 |
| 2 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | -64.26% | 211.1600 |
| 3 | LT LTC Crypto Litecoin | -58.94% | 45.4100 |
| 4 | ET ETH Crypto Ethereum | -49.88% | 1,908.18 |
| 5 | BT BTC Crypto Bitcoin | -45.78% | 63,892.47 |
Volatilste Währungen
Annualisierte Volatilität im letzten Jahr — höher bedeutet größere Tagesschwankungen.
| # | Währung | Volatilität (annualisiert) |
|---|---|---|
| 1 | XA XAG Silber (Unze) | 66.4% |
| 2 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | 56.6% |
| 3 | ET ETH Crypto Ethereum | 55.2% |
| 4 | XP XPD Palladium (Unze) | 54.7% |
| 5 | XP XPT Platin (Unze) | 53.7% |
| 6 | XR XRP Crypto XRP | 53.3% |
Allzeithochs und -tiefs bei Paaren
Das höchste und niedrigste Niveau, auf dem jedes Paar in unserer Historie gehandelt wurde, mit Datum.
| Paar | Jetzt | Allzeithoch | Allzeittief | Vom Hoch entfernt |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD Euro | 1.1467 | 1.21252021-06-11 | 0.95652022-09-28 | -5.43% |
GBUS GBP/USD Britisches Pfund | 1.3367 | 1.41462021-06-11 | 1.05962022-09-28 | -5.51% |
USJP USD/JPY US-Dollar | 163.3101 | 163.86812026-07-29 | 109.02002021-08-04 | -0.34% |
USCH USD/CHF US-Dollar | 0.8135 | 1.01392022-11-03 | 0.76702026-02-10 | -19.77% |
AUUS AUD/USD Australischer Dollar | 0.6959 | 0.77292021-06-11 | 0.60062025-04-09 | -9.97% |
USCA USD/CAD US-Dollar | 1.4037 | 1.46502025-02-03 | 1.21132021-06-11 | -4.19% |
So wird gerechnet
Alle Zahlen auf diesen Seiten werden aus unserem eigenen Archiv täglicher Mittelkurs-Schlussstände berechnet — denselben Referenzkursen, die überall auf der Seite veröffentlicht werden, jede Sekunde aktualisiert und einmal täglich gespeichert. Nichts hier ist Anlageberatung; die Kurse sind reine Referenzdaten.