Valuta-inzichten, rechtstreeks uit de data
Rangschikkingen en records berekend op basis van vijf jaar dagelijkse middenkoersgeschiedenis — elke dag ververst, gratis te lezen en te citeren.
Data per 2026-09-14, met geschiedenis sinds 2021-06-11.
Sterkste en zwakste valuta’s
Gerangschikt op verandering tegenover de Amerikaanse dollar over het afgelopen jaar.
Sterkste (1J)
| # | Valuta | t.o.v. USD | 1 eenheid = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | IL ILS Fiat Israëlische shekel | +10,26% | 0,3299 |
| 2 | MX MXN Fiat Mexicaanse peso | +8,38% | 0,0589 |
| 3 | AU AUD Fiat Australische dollar | +7,33% | 0,7151 |
| 4 | ZA ZAR Fiat Zuid-Afrikaanse rand | +7,05% | 0,0618 |
| 5 | CN CNY Fiat Chinese yuan | +6,12% | 0,1490 |
Zwakste (1J)
| # | Valuta | t.o.v. USD | 1 eenheid = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | -63,28% | 220,7000 |
| 2 | XR XRP Crypto XRP | -55,77% | 1,3406 |
| 3 | LT LTC Crypto Litecoin | -53,34% | 53,7300 |
| 4 | ET ETH Crypto Ethereum | -46,29% | 2.475,95 |
| 5 | BT BTC Crypto Bitcoin | -33,42% | 76.814,62 |
Meest volatiele valuta’s
Volatiliteit op jaarbasis over het afgelopen jaar — hoger betekent grotere dagelijkse schommelingen.
| # | Valuta | Volatiliteit (op jaarbasis) |
|---|---|---|
| 1 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | 72.1% |
| 2 | XR XRP Crypto XRP | 65.2% |
| 3 | ET ETH Crypto Ethereum | 64.2% |
| 4 | LT LTC Crypto Litecoin | 60.9% |
| 5 | BT BTC Crypto Bitcoin | 44.6% |
| 6 | ZA ZAR Fiat Zuid-Afrikaanse rand | 11.8% |
All-time hoogte- en dieptepunten per paar
Het hoogste en laagste niveau waarop elk paar in onze geschiedenis heeft genoteerd, met datums.
| Paar | Nu | All-time hoog | All-time laag | Vanaf hoog |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD euro | 1,1594 | 1,21252021-06-11 | 0,95652022-09-28 | -4,38% |
GBUS GBP/USD Britse pond | 1,3526 | 1,41462021-06-11 | 1,05962022-09-28 | -4,39% |
USJP USD/JPY Amerikaanse dollar | 153,4200 | 163,86812026-07-29 | 109,02002021-08-04 | -6,38% |
USCH USD/CHF Amerikaanse dollar | 0,8166 | 1,01392022-11-03 | 0,76702026-02-10 | -19,46% |
AUUS AUD/USD Australische dollar | 0,7151 | 0,77292021-06-11 | 0,60062025-04-09 | -7,47% |
USCA USD/CAD Amerikaanse dollar | 1,3869 | 1,46502025-02-03 | 1,21132021-06-11 | -5,33% |
Hoe dit wordt berekend
Alle cijfers op deze pagina’s zijn berekend uit ons eigen archief van dagelijkse middenkoers-slotstanden — dezelfde referentiekoersen die overal op de site worden gepubliceerd, elke seconde ververst en eenmaal per dag opgeslagen. Niets hier is beleggingsadvies; koersen zijn alleen referentiedata.