Valuta-inzichten, rechtstreeks uit de data
Bekijk de beschikbare gearchiveerde referentiewaarnemingen. Dekking en ontbrekende datums worden getoond; steekproeven zijn geen slotkoersen of overzicht van elke markttransactie.
Data per 2026-10-30, met geschiedenis sinds 2021-06-11.
Sterkste en zwakste valuta’s
Gerangschikt op verandering tegenover de Amerikaanse dollar over het afgelopen jaar.
Sterkste (1J)
| # | Valuta | t.o.v. USD | 1 eenheid = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | NO NOK Valuta Noorse kroon | +9,01% | 0,1081 |
| 2 | AU AUD Valuta Australische dollar | +7,48% | 0,7027 |
| 3 | KR KRW Valuta Zuid-Koreaanse won | +6,66% | 0,000746837 |
| 4 | CN CNY Valuta Chinese yuan | +6,03% | 0,1490 |
| 5 | IL ILS Valuta Israëlische shekel | +4,53% | 0,3217 |
Zwakste (1J)
| # | Valuta | t.o.v. USD | 1 eenheid = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | BC BCH Cryptovaluta Bitcoin Cash | -49,52% | 273,2200 |
| 2 | XR XRP Cryptovaluta XRP | -49,35% | 1,2346 |
| 3 | LT LTC Cryptovaluta Litecoin | -41,18% | 54,9000 |
| 4 | ET ETH Cryptovaluta Ethereum | -40,85% | 2.249,02 |
| 5 | XP XPD palladium (troy ounce) | -28,35% | 1.003,56 |
Meest volatiele valuta’s
Volatiliteit op jaarbasis over het afgelopen jaar — hoger betekent grotere dagelijkse schommelingen.
| # | Valuta | Volatiliteit (op jaarbasis) |
|---|---|---|
| 1 | BC BCH Cryptovaluta Bitcoin Cash | 76,5% |
| 2 | XR XRP Cryptovaluta XRP | 64,3% |
| 3 | ET ETH Cryptovaluta Ethereum | 61,1% |
| 4 | LT LTC Cryptovaluta Litecoin | 57,8% |
| 5 | BT BTC Cryptovaluta Bitcoin | 44,3% |
| 6 | XA XAG zilver (troy ounce) | 37,8% |
All-time hoogte- en dieptepunten per paar
Het hoogste en laagste niveau waarop elk paar in onze geschiedenis heeft genoteerd, met datums.
| Paar | Nu | All-time hoog | All-time laag | Vanaf hoog |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD euro | 1,1183 | 1,21252021-06-11 | 0,95652022-09-28 | -7,77% |
GBUS GBP/USD Britse pond | 1,3378 | 1,41462021-06-11 | 1,05962022-09-28 | -5,43% |
USJP USD/JPY Amerikaanse dollar | 157,8120 | 163,86812026-07-29 | 109,02002021-08-04 | -3,70% |
USCH USD/CHF Amerikaanse dollar | 0,8237 | 1,01392022-11-03 | 0,76702026-02-10 | -18,76% |
AUUS AUD/USD Australische dollar | 0,7027 | 0,77292021-06-11 | 0,60062025-04-09 | -9,09% |
USCA USD/CAD Amerikaanse dollar | 1,3987 | 1,46502025-02-03 | 1,21132021-06-11 | -4,52% |
Hoe dit wordt berekend
Deze analyses gebruiken beschikbare gearchiveerde referentiewaarnemingen, met eerder geïmporteerde waarden en momentopnamen van de dienst. De volledige herkomst is niet voor elke oudere rij bewaard. UTC-datums; ontbrekende waarnemingen worden niet aangevuld. Steekproefwaarden, geen beursslotkoersen of alle markttransacties. Alleen referentiecontext, geen beleggingsadvies.