Valuta-inzichten, rechtstreeks uit de data
Rangschikkingen en records berekend op basis van vijf jaar dagelijkse middenkoersgeschiedenis — elke dag ververst, gratis te lezen en te citeren.
Data per 2026-07-30, met geschiedenis sinds 2021-06-11.
Sterkste en zwakste valuta’s
Gerangschikt op verandering tegenover de Amerikaanse dollar over het afgelopen jaar.
Sterkste (1J)
| # | Valuta | t.o.v. USD | 1 eenheid = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | XA XAG zilver (troy ounce) | +59.23% | 58.2010 |
| 2 | XP XPT platina (troy ounce) | +26.09% | 1,622.08 |
| 3 | XA XAU goud (troy ounce) | +24.03% | 4,084.58 |
| 4 | IL ILS Fiat Israëlische shekel | +10.85% | 0.3274 |
| 5 | HU HUF Fiat Hongaarse forint | +10.21% | 0.003154 |
Zwakste (1J)
| # | Valuta | t.o.v. USD | 1 eenheid = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | XR XRP Crypto XRP | -65.41% | 1.0723 |
| 2 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | -64.26% | 211.1600 |
| 3 | LT LTC Crypto Litecoin | -58.94% | 45.4100 |
| 4 | ET ETH Crypto Ethereum | -49.88% | 1,908.18 |
| 5 | BT BTC Crypto Bitcoin | -45.78% | 63,892.47 |
Meest volatiele valuta’s
Volatiliteit op jaarbasis over het afgelopen jaar — hoger betekent grotere dagelijkse schommelingen.
| # | Valuta | Volatiliteit (op jaarbasis) |
|---|---|---|
| 1 | XA XAG zilver (troy ounce) | 66.4% |
| 2 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | 56.6% |
| 3 | ET ETH Crypto Ethereum | 55.2% |
| 4 | XP XPD palladium (troy ounce) | 54.7% |
| 5 | XP XPT platina (troy ounce) | 53.7% |
| 6 | XR XRP Crypto XRP | 53.3% |
All-time hoogte- en dieptepunten per paar
Het hoogste en laagste niveau waarop elk paar in onze geschiedenis heeft genoteerd, met datums.
| Paar | Nu | All-time hoog | All-time laag | Vanaf hoog |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD euro | 1.1467 | 1.21252021-06-11 | 0.95652022-09-28 | -5.43% |
GBUS GBP/USD Britse pond | 1.3367 | 1.41462021-06-11 | 1.05962022-09-28 | -5.51% |
USJP USD/JPY Amerikaanse dollar | 163.3101 | 163.86812026-07-29 | 109.02002021-08-04 | -0.34% |
USCH USD/CHF Amerikaanse dollar | 0.8135 | 1.01392022-11-03 | 0.76702026-02-10 | -19.77% |
AUUS AUD/USD Australische dollar | 0.6959 | 0.77292021-06-11 | 0.60062025-04-09 | -9.97% |
USCA USD/CAD Amerikaanse dollar | 1.4037 | 1.46502025-02-03 | 1.21132021-06-11 | -4.19% |
Hoe dit wordt berekend
Alle cijfers op deze pagina’s zijn berekend uit ons eigen archief van dagelijkse middenkoers-slotstanden — dezelfde referentiekoersen die overal op de site worden gepubliceerd, elke seconde ververst en eenmaal per dag opgeslagen. Niets hier is beleggingsadvies; koersen zijn alleen referentiedata.