Insights cambiais, diretamente dos dados
Explore as observações de referência arquivadas disponíveis. A cobertura e as datas em falta são indicadas; as amostras não são fechos de mercado nem um registo de todas as operações.
Dados de 2026-10-28, cobrindo o histórico desde 2021-06-11.
Moedas mais fortes e mais fracas
Classificadas pela variação face ao dólar americano no último ano.
Mais fortes (1A)
| # | Moeda | vs USD | 1 unidade = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | KR KRW Moeda won sul-coreano | +7,22% | 0,000753528 |
| 2 | NO NOK Moeda coroa norueguesa | +7,13% | 0,1071 |
| 3 | IL ILS Moeda shekel israelita | +7,11% | 0,3305 |
| 4 | AU AUD Moeda dólar australiano | +6,52% | 0,7030 |
| 5 | CN CNY Moeda yuan chinês | +5,78% | 0,1490 |
Mais fracas (1A)
| # | Moeda | vs USD | 1 unidade = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | XR XRP Criptomoeda XRP | -49,02% | 1,3296 |
| 2 | BC BCH Criptomoeda Bitcoin Cash | -46,97% | 296,0600 |
| 3 | ET ETH Criptomoeda Ethereum | -41,05% | 2347,52 |
| 4 | LT LTC Criptomoeda Litecoin | -40,95% | 57,1300 |
| 5 | BT BTC Criptomoeda Bitcoin | -28,45% | 80 816,00 |
Moedas mais voláteis
Volatilidade anualizada no último ano — quanto maior, maiores as oscilações diárias.
| # | Moeda | Volatilidade (anualizada) |
|---|---|---|
| 1 | BC BCH Criptomoeda Bitcoin Cash | 76,4% |
| 2 | XR XRP Criptomoeda XRP | 64,2% |
| 3 | ET ETH Criptomoeda Ethereum | 61,0% |
| 4 | LT LTC Criptomoeda Litecoin | 57,5% |
| 5 | BT BTC Criptomoeda Bitcoin | 44,2% |
| 6 | XA XAG prata (oz troy) | 37,6% |
Máximos e mínimos históricos por par
O valor mais alto e mais baixo a que cada par já negociou no nosso histórico, com datas.
| Par | Agora | Máximo histórico | Mínimo histórico | Face ao máximo |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD euro | 1,1127 | 1,21252021-06-11 | 0,95652022-09-28 | -8,23% |
GBUS GBP/USD libra esterlina | 1,3306 | 1,41462021-06-11 | 1,05962022-09-28 | -5,94% |
USJP USD/JPY dólar americano | 158,0000 | 163,86812026-07-29 | 109,02002021-08-04 | -3,58% |
USCH USD/CHF dólar americano | 0,8290 | 1,01392022-11-03 | 0,76702026-02-10 | -18,24% |
AUUS AUD/USD dólar australiano | 0,7030 | 0,77292021-06-11 | 0,60062025-04-09 | -9,05% |
USCA USD/CAD dólar americano | 1,4051 | 1,46502025-02-03 | 1,21132021-06-11 | -4,09% |
Como isto é calculado
Estas análises usam observações de referência arquivadas disponíveis, combinando valores anteriormente importados e instantâneos do serviço. A origem completa de cada linha antiga não foi conservada. As datas são UTC; não preenchemos observações em falta. Valores amostrados, não fechos de bolsa nem todas as operações de mercado. Apenas contexto de referência, não aconselhamento de investimento.