Insights cambiais, diretamente dos dados
Classificações e recordes calculados a partir de cinco anos de histórico diário da média de mercado — atualizados todos os dias, gratuitos para ler e citar.
Dados de 2026-07-30, cobrindo o histórico desde 2021-06-11.
Moedas mais fortes e mais fracas
Classificadas pela variação face ao dólar americano no último ano.
Mais fortes (1A)
| # | Moeda | vs USD | 1 unidade = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | XA XAG prata (oz troy) | +59.23% | 58.2010 |
| 2 | XP XPT platina (oz troy) | +26.09% | 1,622.08 |
| 3 | XA XAU ouro (oz troy) | +24.03% | 4,084.58 |
| 4 | IL ILS Fiat shekel israelita | +10.85% | 0.3274 |
| 5 | HU HUF Fiat florim húngaro | +10.21% | 0.003154 |
Mais fracas (1A)
| # | Moeda | vs USD | 1 unidade = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | XR XRP Crypto XRP | -65.41% | 1.0723 |
| 2 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | -64.26% | 211.1600 |
| 3 | LT LTC Crypto Litecoin | -58.94% | 45.4100 |
| 4 | ET ETH Crypto Ethereum | -49.88% | 1,908.18 |
| 5 | BT BTC Crypto Bitcoin | -45.78% | 63,892.47 |
Moedas mais voláteis
Volatilidade anualizada no último ano — quanto maior, maiores as oscilações diárias.
| # | Moeda | Volatilidade (anualizada) |
|---|---|---|
| 1 | XA XAG prata (oz troy) | 66.4% |
| 2 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | 56.6% |
| 3 | ET ETH Crypto Ethereum | 55.2% |
| 4 | XP XPD paládio (oz troy) | 54.7% |
| 5 | XP XPT platina (oz troy) | 53.7% |
| 6 | XR XRP Crypto XRP | 53.3% |
Máximos e mínimos históricos por par
O valor mais alto e mais baixo a que cada par já negociou no nosso histórico, com datas.
| Par | Agora | Máximo histórico | Mínimo histórico | Face ao máximo |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD euro | 1.1467 | 1.21252021-06-11 | 0.95652022-09-28 | -5.43% |
GBUS GBP/USD libra esterlina | 1.3367 | 1.41462021-06-11 | 1.05962022-09-28 | -5.51% |
USJP USD/JPY dólar americano | 163.3101 | 163.86812026-07-29 | 109.02002021-08-04 | -0.34% |
USCH USD/CHF dólar americano | 0.8135 | 1.01392022-11-03 | 0.76702026-02-10 | -19.77% |
AUUS AUD/USD dólar australiano | 0.6959 | 0.77292021-06-11 | 0.60062025-04-09 | -9.97% |
USCA USD/CAD dólar americano | 1.4037 | 1.46502025-02-03 | 1.21132021-06-11 | -4.19% |
Como isto é calculado
Todos os valores nestas páginas são calculados a partir do nosso próprio arquivo de fechos diários da média de mercado — as mesmas taxas de referência publicadas em todo o site, atualizadas a cada segundo e armazenadas uma vez por dia. Nada aqui é aconselhamento de investimento; as taxas são apenas dados de referência.