Insights cambiais, diretamente dos dados
Classificações e recordes calculados a partir de cinco anos de histórico diário da média de mercado — atualizados todos os dias, gratuitos para ler e citar.
Dados de 2026-10-12, cobrindo o histórico desde 2021-06-11.
Moedas mais fortes e mais fracas
Classificadas pela variação face ao dólar americano no último ano.
Mais fortes (1A)
| # | Moeda | vs USD | 1 unidade = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | AU AUD Fiat dólar australiano | +7,31% | 0,6984 |
| 2 | IL ILS Fiat shekel israelita | +7,20% | 0,3264 |
| 3 | KR KRW Fiat won sul-coreano | +6,40% | 0,000745329 |
| 4 | CN CNY Fiat yuan chinês | +6,27% | 0,1490 |
| 5 | NO NOK Fiat coroa norueguesa | +5,61% | 0,1046 |
Mais fracas (1A)
| # | Moeda | vs USD | 1 unidade = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | -47,18% | 286,1200 |
| 2 | XR XRP Crypto XRP | -44,35% | 1,4088 |
| 3 | ET ETH Crypto Ethereum | -39,07% | 2.534,35 |
| 4 | LT LTC Crypto Litecoin | -34,39% | 64,6100 |
| 5 | BT BTC Crypto Bitcoin | -27,35% | 83.687,38 |
Moedas mais voláteis
Volatilidade anualizada no último ano — quanto maior, maiores as oscilações diárias.
| # | Moeda | Volatilidade (anualizada) |
|---|---|---|
| 1 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | 76.7% |
| 2 | XR XRP Crypto XRP | 64.6% |
| 3 | ET ETH Crypto Ethereum | 61.4% |
| 4 | LT LTC Crypto Litecoin | 57.2% |
| 5 | BT BTC Crypto Bitcoin | 44.3% |
| 6 | XP XPT platina (oz troy) | 38.2% |
Máximos e mínimos históricos por par
O valor mais alto e mais baixo a que cada par já negociou no nosso histórico, com datas.
| Par | Agora | Máximo histórico | Mínimo histórico | Face ao máximo |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD euro | 1,1204 | 1,21252021-06-11 | 0,95652022-09-28 | -7,59% |
GBUS GBP/USD libra esterlina | 1,3239 | 1,41462021-06-11 | 1,05962022-09-28 | -6,42% |
USJP USD/JPY dólar americano | 158,1910 | 163,86812026-07-29 | 109,02002021-08-04 | -3,46% |
USCH USD/CHF dólar americano | 0,8300 | 1,01392022-11-03 | 0,76702026-02-10 | -18,14% |
AUUS AUD/USD dólar australiano | 0,6984 | 0,77292021-06-11 | 0,60062025-04-09 | -9,64% |
USCA USD/CAD dólar americano | 1,4259 | 1,46502025-02-03 | 1,21132021-06-11 | -2,67% |
Como isto é calculado
Todos os valores nestas páginas são calculados a partir do nosso próprio arquivo de fechos diários da média de mercado — as mesmas taxas de referência publicadas em todo o site, atualizadas a cada segundo e armazenadas uma vez por dia. Nada aqui é aconselhamento de investimento; as taxas são apenas dados de referência.