Insights cambiais, diretamente dos dados
Classificações e recordes calculados a partir de cinco anos de histórico diário da média de mercado — atualizados todos os dias, gratuitos para ler e citar.
Dados de 2026-09-13, cobrindo o histórico desde 2021-06-11.
Moedas mais fortes e mais fracas
Classificadas pela variação face ao dólar americano no último ano.
Mais fortes (1A)
| # | Moeda | vs USD | 1 unidade = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | IL ILS Fiat shekel israelita | +9,73% | 0,3284 |
| 2 | MX MXN Fiat peso mexicano | +8,41% | 0,0589 |
| 3 | AU AUD Fiat dólar australiano | +7,40% | 0,7156 |
| 4 | ZA ZAR Fiat rand sul-africano | +6,90% | 0,0617 |
| 5 | CN CNY Fiat yuan chinês | +6,12% | 0,1490 |
Mais fracas (1A)
| # | Moeda | vs USD | 1 unidade = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | -62,18% | 226,3600 |
| 2 | XR XRP Crypto XRP | -56,25% | 1,3660 |
| 3 | LT LTC Crypto Litecoin | -55,03% | 53,6500 |
| 4 | ET ETH Crypto Ethereum | -45,90% | 2.525,44 |
| 5 | BT BTC Crypto Bitcoin | -33,37% | 77.274,41 |
Moedas mais voláteis
Volatilidade anualizada no último ano — quanto maior, maiores as oscilações diárias.
| # | Moeda | Volatilidade (anualizada) |
|---|---|---|
| 1 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | 72.1% |
| 2 | XR XRP Crypto XRP | 65.3% |
| 3 | ET ETH Crypto Ethereum | 64.2% |
| 4 | LT LTC Crypto Litecoin | 61.0% |
| 5 | BT BTC Crypto Bitcoin | 44.6% |
| 6 | ZA ZAR Fiat rand sul-africano | 11.8% |
Máximos e mínimos históricos por par
O valor mais alto e mais baixo a que cada par já negociou no nosso histórico, com datas.
| Par | Agora | Máximo histórico | Mínimo histórico | Face ao máximo |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD euro | 1,1611 | 1,21252021-06-11 | 0,95652022-09-28 | -4,24% |
GBUS GBP/USD libra esterlina | 1,3510 | 1,41462021-06-11 | 1,05962022-09-28 | -4,50% |
USJP USD/JPY dólar americano | 154,4640 | 163,86812026-07-29 | 109,02002021-08-04 | -5,74% |
USCH USD/CHF dólar americano | 0,8131 | 1,01392022-11-03 | 0,76702026-02-10 | -19,80% |
AUUS AUD/USD dólar australiano | 0,7156 | 0,77292021-06-11 | 0,60062025-04-09 | -7,41% |
USCA USD/CAD dólar americano | 1,3836 | 1,46502025-02-03 | 1,21132021-06-11 | -5,56% |
Como isto é calculado
Todos os valores nestas páginas são calculados a partir do nosso próprio arquivo de fechos diários da média de mercado — as mesmas taxas de referência publicadas em todo o site, atualizadas a cada segundo e armazenadas uma vez por dia. Nada aqui é aconselhamento de investimento; as taxas são apenas dados de referência.