Volatility
Most volatile currencies
Annualised volatility of daily moves against the US Dollar, over the last 12 months.
Data as of 2026-06-12.
| # | Currency | Volatility (annualised) |
|---|---|---|
| 1 | XA XAG prata (oz troy) | 67.0% |
| 2 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | 57.8% |
| 3 | XP XPD paládio (oz troy) | 57.1% |
| 4 | ET ETH Crypto Ethereum | 56.5% |
| 5 | XR XRP Crypto XRP | 56.3% |
| 6 | XP XPT platina (oz troy) | 56.3% |
| 7 | LT LTC Crypto Litecoin | 53.8% |
| 8 | BT BTC Crypto Bitcoin | 35.9% |
| 9 | XA XAU ouro (oz troy) | 27.6% |
| 10 | ZA ZAR Fiat rand sul-africano | 11.6% |
| 11 | HU HUF Fiat florim húngaro | 11.5% |
| 12 | SE SEK Fiat coroa sueca | 9.8% |
| 13 | IL ILS Fiat shekel israelita | 9.5% |
| 14 | KR KRW Fiat won sul-coreano | 9.1% |
| 15 | NZ NZD Fiat dólar neozelandês | 9.1% |
| 16 | AU AUD Fiat dólar australiano | 8.7% |
| 17 | NO NOK Fiat coroa norueguesa | 8.7% |
| 18 | JP JPY Fiat iene japonês | 8.4% |
| 19 | PL PLN Fiat złoti polaco | 8.0% |
| 20 | TH THB Fiat baht tailandês | 7.9% |
| 21 | MX MXN Fiat peso mexicano | 7.8% |
| 22 | CZ CZK Fiat coroa checa | 7.2% |
| 23 | CH CHF Fiat franco suíço | 7.0% |
| 24 | GB GBP Fiat libra esterlina | 6.8% |
| 25 | RO RON Fiat leu romeno | 6.6% |
| 26 | EU EUR Fiat euro | 6.1% |
| 27 | DK DKK Fiat coroa dinamarquesa | 6.1% |
| 28 | IN INR Fiat rupia indiana | 5.2% |
| 29 | CA CAD Fiat dólar canadiano | 4.4% |
| 30 | SG SGD Fiat dólar de Singapura | 4.0% |
| 31 | CN CNY Fiat yuan chinês | 2.2% |
| 32 | TR TRY Fiat lira turca | 1.8% |
| 33 | HK HKD Fiat dólar de Hong Kong | 0.9% |
How this is calculated
Volatility is the standard deviation of daily logarithmic returns of each currency's US-Dollar value over the past year, annualised by multiplying by the square root of 252 trading days, and shown as a percentage. Crypto assets typically sit at the top; major fiat currencies at the bottom.