Volatility
Most volatile currencies
Annualised volatility of daily moves against the US Dollar, over the last 12 months.
Data as of 2026-06-12.
| # | Currency | Volatility (annualised) |
|---|---|---|
| 1 | XA XAG argent (oz troy) | 67.0% |
| 2 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | 57.8% |
| 3 | XP XPD palladium (oz troy) | 57.1% |
| 4 | ET ETH Crypto Ethereum | 56.5% |
| 5 | XR XRP Crypto XRP | 56.3% |
| 6 | XP XPT platine (oz troy) | 56.3% |
| 7 | LT LTC Crypto Litecoin | 53.8% |
| 8 | BT BTC Crypto Bitcoin | 35.9% |
| 9 | XA XAU or (oz troy) | 27.6% |
| 10 | ZA ZAR Fiat rand sud-africain | 11.6% |
| 11 | HU HUF Fiat forint hongrois | 11.5% |
| 12 | SE SEK Fiat couronne suédoise | 9.8% |
| 13 | IL ILS Fiat shekel israélien | 9.5% |
| 14 | KR KRW Fiat won sud-coréen | 9.1% |
| 15 | NZ NZD Fiat dollar néo-zélandais | 9.1% |
| 16 | AU AUD Fiat dollar australien | 8.7% |
| 17 | NO NOK Fiat couronne norvégienne | 8.7% |
| 18 | JP JPY Fiat yen japonais | 8.4% |
| 19 | PL PLN Fiat zloty polonais | 8.0% |
| 20 | TH THB Fiat baht thaïlandais | 7.9% |
| 21 | MX MXN Fiat peso mexicain | 7.8% |
| 22 | CZ CZK Fiat couronne tchèque | 7.2% |
| 23 | CH CHF Fiat franc suisse | 7.0% |
| 24 | GB GBP Fiat livre sterling | 6.8% |
| 25 | RO RON Fiat leu roumain | 6.6% |
| 26 | EU EUR Fiat euro | 6.1% |
| 27 | DK DKK Fiat couronne danoise | 6.1% |
| 28 | IN INR Fiat roupie indienne | 5.2% |
| 29 | CA CAD Fiat dollar canadien | 4.4% |
| 30 | SG SGD Fiat dollar de Singapour | 4.0% |
| 31 | CN CNY Fiat yuan chinois | 2.2% |
| 32 | TR TRY Fiat livre turque | 1.8% |
| 33 | HK HKD Fiat dollar de Hong Kong | 0.9% |
How this is calculated
Volatility is the standard deviation of daily logarithmic returns of each currency's US-Dollar value over the past year, annualised by multiplying by the square root of 252 trading days, and shown as a percentage. Crypto assets typically sit at the top; major fiat currencies at the bottom.