Volatility
Most volatile currencies
Annualised volatility of daily moves against the US Dollar, over the last 12 months.
Data as of 2026-06-12.
| # | Currency | Volatility (annualised) |
|---|---|---|
| 1 | XA XAG Silber (Unze) | 67.0% |
| 2 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | 57.8% |
| 3 | XP XPD Palladium (Unze) | 57.1% |
| 4 | ET ETH Crypto Ethereum | 56.5% |
| 5 | XR XRP Crypto XRP | 56.3% |
| 6 | XP XPT Platin (Unze) | 56.3% |
| 7 | LT LTC Crypto Litecoin | 53.8% |
| 8 | BT BTC Crypto Bitcoin | 35.9% |
| 9 | XA XAU Gold (Unze) | 27.6% |
| 10 | ZA ZAR Fiat Südafrikanischer Rand | 11.6% |
| 11 | HU HUF Fiat Ungarischer Forint | 11.5% |
| 12 | SE SEK Fiat Schwedische Krone | 9.8% |
| 13 | IL ILS Fiat Israeli Shekel | 9.5% |
| 14 | KR KRW Fiat Südkoreanischer Won | 9.1% |
| 15 | NZ NZD Fiat Neuseeland-Dollar | 9.1% |
| 16 | AU AUD Fiat Australischer Dollar | 8.7% |
| 17 | NO NOK Fiat Norwegische Krone | 8.7% |
| 18 | JP JPY Fiat Japanischer Yen | 8.4% |
| 19 | PL PLN Fiat Polnischer Zloty | 8.0% |
| 20 | TH THB Fiat Thai Baht | 7.9% |
| 21 | MX MXN Fiat Mexican Peso | 7.8% |
| 22 | CZ CZK Fiat Tschechische Krone | 7.2% |
| 23 | CH CHF Fiat Schweizer Franken | 7.0% |
| 24 | GB GBP Fiat Britisches Pfund | 6.8% |
| 25 | RO RON Fiat Romanian Leu | 6.6% |
| 26 | EU EUR Fiat Euro | 6.1% |
| 27 | DK DKK Fiat Dänische Krone | 6.1% |
| 28 | IN INR Fiat Indische Rupie | 5.2% |
| 29 | CA CAD Fiat Kanadischer Dollar | 4.4% |
| 30 | SG SGD Fiat Singapore Dollar | 4.0% |
| 31 | CN CNY Fiat Chinesischer Yuan | 2.2% |
| 32 | TR TRY Fiat Türkische Lira | 1.8% |
| 33 | HK HKD Fiat Hong Kong Dollar | 0.9% |
How this is calculated
Volatility is the standard deviation of daily logarithmic returns of each currency's US-Dollar value over the past year, annualised by multiplying by the square root of 252 trading days, and shown as a percentage. Crypto assets typically sit at the top; major fiat currencies at the bottom.