Zmienność
Najbardziej zmienne waluty
Roczna zmienność dziennych ruchów wobec dolara, za ostatnie 12 miesięcy.
Dane na dzień 2026-06-12.
| # | Waluta | Zmienność (roczna) |
|---|---|---|
| 1 | XA XAG srebro (uncja) | 67.0% |
| 2 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | 57.8% |
| 3 | XP XPD pallad (uncja) | 57.1% |
| 4 | ET ETH Crypto Ethereum | 56.5% |
| 5 | XR XRP Crypto XRP | 56.3% |
| 6 | XP XPT platyna (uncja) | 56.3% |
| 7 | LT LTC Crypto Litecoin | 53.8% |
| 8 | BT BTC Crypto Bitcoin | 35.9% |
| 9 | XA XAU złoto (uncja) | 27.6% |
| 10 | ZA ZAR Fiat rand południowoafrykański | 11.6% |
| 11 | HU HUF Fiat forint węgierski | 11.5% |
| 12 | SE SEK Fiat korona szwedzka | 9.8% |
| 13 | IL ILS Fiat szekel izraelski | 9.5% |
| 14 | KR KRW Fiat won południowokoreański | 9.1% |
| 15 | NZ NZD Fiat dolar nowozelandzki | 9.1% |
| 16 | AU AUD Fiat dolar australijski | 8.7% |
| 17 | NO NOK Fiat korona norweska | 8.7% |
| 18 | JP JPY Fiat jen japoński | 8.4% |
| 19 | PL PLN Fiat polski złoty | 8.0% |
| 20 | TH THB Fiat baht tajski | 7.9% |
| 21 | MX MXN Fiat peso meksykańskie | 7.8% |
| 22 | CZ CZK Fiat korona czeska | 7.2% |
| 23 | CH CHF Fiat frank szwajcarski | 7.0% |
| 24 | GB GBP Fiat funt brytyjski | 6.8% |
| 25 | RO RON Fiat lej rumuński | 6.6% |
| 26 | EU EUR Fiat euro | 6.1% |
| 27 | DK DKK Fiat korona duńska | 6.1% |
| 28 | IN INR Fiat rupia indyjska | 5.2% |
| 29 | CA CAD Fiat dolar kanadyjski | 4.4% |
| 30 | SG SGD Fiat dolar singapurski | 4.0% |
| 31 | CN CNY Fiat juan chiński | 2.2% |
| 32 | TR TRY Fiat lira turecka | 1.8% |
| 33 | HK HKD Fiat dolar hongkoński | 0.9% |
Jak to jest liczone
Zmienność to odchylenie standardowe dziennych zwrotów logarytmicznych wartości waluty w dolarach za ostatni rok, annualizowane przez pomnożenie przez pierwiastek z 252 dni sesyjnych, podane w procentach. Aktywa krypto zwykle są na szczycie; główne waluty fiat na dole.