Volatility
Most volatile currencies
Annualised volatility of daily moves against the US Dollar, over the last 12 months.
Data as of 2026-06-12.
| # | Currency | Volatility (annualised) |
|---|---|---|
| 1 | XA XAG stříbro (trojská unce) | 67.0% |
| 2 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | 57.8% |
| 3 | XP XPD palladium (trojská unce) | 57.1% |
| 4 | ET ETH Crypto Ethereum | 56.5% |
| 5 | XR XRP Crypto XRP | 56.3% |
| 6 | XP XPT platina (trojská unce) | 56.3% |
| 7 | LT LTC Crypto Litecoin | 53.8% |
| 8 | BT BTC Crypto Bitcoin | 35.9% |
| 9 | XA XAU zlato (trojská unce) | 27.6% |
| 10 | ZA ZAR Fiat jihoafrický rand | 11.6% |
| 11 | HU HUF Fiat maďarský forint | 11.5% |
| 12 | SE SEK Fiat švédská koruna | 9.8% |
| 13 | IL ILS Fiat izraelský šekel | 9.5% |
| 14 | KR KRW Fiat jihokorejský won | 9.1% |
| 15 | NZ NZD Fiat novozélandský dolar | 9.1% |
| 16 | AU AUD Fiat australský dolar | 8.7% |
| 17 | NO NOK Fiat norská koruna | 8.7% |
| 18 | JP JPY Fiat japonský jen | 8.4% |
| 19 | PL PLN Fiat polský zlotý | 8.0% |
| 20 | TH THB Fiat thajský baht | 7.9% |
| 21 | MX MXN Fiat mexické peso | 7.8% |
| 22 | CZ CZK Fiat česká koruna | 7.2% |
| 23 | CH CHF Fiat švýcarský frank | 7.0% |
| 24 | GB GBP Fiat britská libra | 6.8% |
| 25 | RO RON Fiat rumunské leu | 6.6% |
| 26 | EU EUR Fiat euro | 6.1% |
| 27 | DK DKK Fiat dánská koruna | 6.1% |
| 28 | IN INR Fiat indická rupie | 5.2% |
| 29 | CA CAD Fiat kanadský dolar | 4.4% |
| 30 | SG SGD Fiat singapurský dolar | 4.0% |
| 31 | CN CNY Fiat čínský jüan | 2.2% |
| 32 | TR TRY Fiat turecká lira | 1.8% |
| 33 | HK HKD Fiat hongkongský dolar | 0.9% |
How this is calculated
Volatility is the standard deviation of daily logarithmic returns of each currency's US-Dollar value over the past year, annualised by multiplying by the square root of 252 trading days, and shown as a percentage. Crypto assets typically sit at the top; major fiat currencies at the bottom.