Records
All-time hoog- en dieptepunten per paar
Voor elk paar: het recordhoogte- en dieptepunt in onze dataset, de datum waarop dat gebeurde, en hoever vandaag onder de piek ligt.
Data per 2026-09-13, met geschiedenis sinds 2021-06-11.
| Paar | Nu | All-time hoog | All-time laag | Vanaf hoog |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD euro | 1,1611 | 1,21252021-06-11 | 0,95652022-09-28 | -4,24% |
GBUS GBP/USD Britse pond | 1,3510 | 1,41462021-06-11 | 1,05962022-09-28 | -4,50% |
USJP USD/JPY Amerikaanse dollar | 154,4640 | 163,86812026-07-29 | 109,02002021-08-04 | -5,74% |
USCH USD/CHF Amerikaanse dollar | 0,8131 | 1,01392022-11-03 | 0,76702026-02-10 | -19,80% |
AUUS AUD/USD Australische dollar | 0,7156 | 0,77292021-06-11 | 0,60062025-04-09 | -7,41% |
USCA USD/CAD Amerikaanse dollar | 1,3836 | 1,46502025-02-03 | 1,21132021-06-11 | -5,56% |
NZUS NZD/USD Nieuw-Zeelandse dollar | 0,5806 | 0,71932021-11-01 | 0,55552025-01-13 | -19,28% |
EUGB EUR/GBP euro | 0,8594 | 0,90272022-09-28 | 0,82392022-03-04 | -4,79% |
EUJP EUR/JPY euro | 179,3512 | 187,72642026-04-17 | 125,55432022-03-07 | -4,46% |
GBJP GBP/JPY Britse pond | 208,6870 | 219,43702026-07-16 | 149,09052021-07-20 | -4,90% |
USPL USD/PLN Amerikaanse dollar | 3,7265 | 5,02282022-09-28 | 3,50992026-01-28 | -25,81% |
EUPL EUR/PLN euro | 4,3269 | 4,95262022-03-07 | 4,13082025-02-27 | -12,63% |
GBPL GBP/PLN Britse pond | 5,0347 | 5,99402022-03-07 | 4,78502025-11-14 | -16,00% |
USCN USD/CNY Amerikaanse dollar | 6,7113 | 7,34982025-04-09 | 6,31042022-02-28 | -8,69% |
USIN USD/INR Amerikaanse dollar | 95,1106 | 96,87722026-07-24 | 72,99302021-08-31 | -1,82% |
USTR USD/TRY Amerikaanse dollar | 48,5967 | 48,59672026-09-11 | 8,26792021-09-02 | +0,00% |
USMX USD/MXN Amerikaanse dollar | 16,9873 | 21,87802021-11-29 | 16,31252024-04-09 | -22,35% |
USZA USD/ZAR Amerikaanse dollar | 16,2035 | 19,78382023-05-31 | 13,59032021-06-11 | -18,10% |
USKR USD/KRW Amerikaanse dollar | 1.349,24 | 1.552,632026-07-02 | 1.114,312021-06-11 | -13,10% |
BTUS BTC/USD Bitcoin | 77.274,41 | 124.773,512025-10-07 | 58.545,832026-07-01 | -38,07% |
ETUS ETH/USD Ethereum | 2.525,44 | 4.829,232025-08-23 | 1.565,172026-06-26 | -47,71% |
Hoe dit wordt berekend
Hoog- en dieptepunten zijn afkomstig uit dagelijkse middenkoers-slotstanden over de volledige geschiedenis die we bijhouden. «Vanaf hoog» toont hoe ver de huidige koers onder zijn recordpiek ligt. Records weerspiegelen ons dataset-venster, niet noodzakelijk het absolute record van het paar.