Records
All-time hoog- en dieptepunten per paar
Per paar: hoogste en laagste waarneming in het beschikbare archief, hun datums en de afstand van de laatste archiefwaarneming tot het hoogtepunt.
Data per 2026-10-28, met geschiedenis sinds 2021-06-11.
| Paar | Nu | All-time hoog | All-time laag | Vanaf hoog |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD euro | 1,1127 | 1,21252021-06-11 | 0,95652022-09-28 | -8,23% |
GBUS GBP/USD Britse pond | 1,3306 | 1,41462021-06-11 | 1,05962022-09-28 | -5,94% |
USJP USD/JPY Amerikaanse dollar | 158,0000 | 163,86812026-07-29 | 109,02002021-08-04 | -3,58% |
USCH USD/CHF Amerikaanse dollar | 0,8290 | 1,01392022-11-03 | 0,76702026-02-10 | -18,24% |
AUUS AUD/USD Australische dollar | 0,7030 | 0,77292021-06-11 | 0,60062025-04-09 | -9,05% |
USCA USD/CAD Amerikaanse dollar | 1,4051 | 1,46502025-02-03 | 1,21132021-06-11 | -4,09% |
NZUS NZD/USD Nieuw-Zeelandse dollar | 0,5680 | 0,71932021-11-01 | 0,55552025-01-13 | -21,03% |
EUGB EUR/GBP euro | 0,8362 | 0,90272022-09-28 | 0,82392022-03-04 | -7,36% |
EUJP EUR/JPY euro | 175,8036 | 187,72642026-04-17 | 125,55432022-03-07 | -6,35% |
GBJP GBP/JPY Britse pond | 210,2332 | 219,43702026-07-16 | 149,09052021-07-20 | -4,19% |
USPL USD/PLN Amerikaanse dollar | 3,9548 | 5,02282022-09-28 | 3,50992026-01-28 | -21,26% |
EUPL EUR/PLN euro | 4,4004 | 4,95262022-03-07 | 4,13082025-02-27 | -11,15% |
GBPL GBP/PLN Britse pond | 5,2622 | 5,99402022-03-07 | 4,78502025-11-14 | -12,21% |
USCN USD/CNY Amerikaanse dollar | 6,7113 | 7,34982025-04-09 | 6,31042022-02-28 | -8,69% |
USIN USD/INR Amerikaanse dollar | 95,1780 | 96,87722026-07-24 | 72,99302021-08-31 | -1,75% |
USTR USD/TRY Amerikaanse dollar | 49,8040 | 49,80402026-10-28 | 8,26792021-09-02 | +0,00% |
USMX USD/MXN Amerikaanse dollar | 18,6900 | 21,87802021-11-29 | 16,31252024-04-09 | -14,57% |
USZA USD/ZAR Amerikaanse dollar | 16,6448 | 19,78382023-05-31 | 13,59032021-06-11 | -15,87% |
USKR USD/KRW Amerikaanse dollar | 1.327,09 | 1.552,632026-07-02 | 1.114,312021-06-11 | -14,53% |
BTUS BTC/USD Bitcoin | 80.816,00 | 124.773,512025-10-07 | 58.545,832026-07-01 | -35,23% |
ETUS ETH/USD Ethereum | 2.347,52 | 4.829,232025-08-23 | 1.565,172026-06-26 | -51,39% |
XAUS XAU/USD goud (troy ounce) | 4.062,80 | 4.423,112026-09-08 | 3.997,282026-10-26 | -8,15% |
XAUS XAG/USD zilver (troy ounce) | 54,4790 | 67,40002026-09-23 | 53,86552026-10-27 | -19,17% |
Hoe dit wordt berekend
Hoogtes en laagtes zijn de hoogste en laagste vastgelegde referentiewaarnemingen in het beschikbare archief. «Vanaf hoogtepunt» vergelijkt de laatste archiefwaarneming met het vastgelegde hoogtepunt. Steekproefextremen binnen ons datavenster, geen beursslotkoersen, daguitersten of gegarandeerde historische records.