Récords
Máximos y mínimos históricos por par
Para cada par: el máximo y el mínimo histórico en nuestro conjunto de datos, la fecha en que ocurrió, y cuánto se sitúa hoy por debajo del pico.
Datos a fecha de 2026-07-30, con historial desde 2021-06-11.
| Par | Ahora | Máximo histórico | Mínimo histórico | Desde el máximo |
|---|---|---|---|---|
EUUS EUR/USD euro | 1.1467 | 1.21252021-06-11 | 0.95652022-09-28 | -5.43% |
GBUS GBP/USD libra esterlina | 1.3367 | 1.41462021-06-11 | 1.05962022-09-28 | -5.51% |
USJP USD/JPY dólar estadounidense | 163.3101 | 163.86812026-07-29 | 109.02002021-08-04 | -0.34% |
USCH USD/CHF dólar estadounidense | 0.8135 | 1.01392022-11-03 | 0.76702026-02-10 | -19.77% |
AUUS AUD/USD dólar australiano | 0.6959 | 0.77292021-06-11 | 0.60062025-04-09 | -9.97% |
USCA USD/CAD dólar estadounidense | 1.4037 | 1.46502025-02-03 | 1.21132021-06-11 | -4.19% |
NZUS NZD/USD dólar neozelandés | 0.5802 | 0.71932021-11-01 | 0.55552025-01-13 | -19.34% |
EUGB EUR/GBP euro | 0.8579 | 0.90272022-09-28 | 0.82392022-03-04 | -4.96% |
EUJP EUR/JPY euro | 187.2661 | 187.72642026-04-17 | 125.55432022-03-07 | -0.25% |
GBJP GBP/JPY libra esterlina | 218.2950 | 219.43702026-07-16 | 149.09052021-07-20 | -0.52% |
USPL USD/PLN dólar estadounidense | 3.7719 | 5.02282022-09-28 | 3.50992026-01-28 | -24.90% |
EUPL EUR/PLN euro | 4.3252 | 4.95262022-03-07 | 4.13082025-02-27 | -12.67% |
GBPL GBP/PLN libra esterlina | 5.0419 | 5.99402022-03-07 | 4.78502025-11-14 | -15.88% |
USCN USD/CNY dólar estadounidense | 6.7663 | 7.34982025-04-09 | 6.31042022-02-28 | -7.94% |
USIN USD/INR dólar estadounidense | 95.7289 | 96.87722026-07-24 | 72.99302021-08-31 | -1.19% |
USTR USD/TRY dólar estadounidense | 47.3975 | 47.39752026-07-30 | 8.26792021-09-02 | +0.00% |
USMX USD/MXN dólar estadounidense | 17.4447 | 21.87802021-11-29 | 16.31252024-04-09 | -20.26% |
USZA USD/ZAR dólar estadounidense | 16.6655 | 19.78382023-05-31 | 13.59032021-06-11 | -15.76% |
USKR USD/KRW dólar estadounidense | 1,443.23 | 1,552.632026-07-02 | 1,114.312021-06-11 | -7.05% |
BTUS BTC/USD Bitcoin | 63,892.47 | 124,773.512025-10-07 | 58,545.832026-07-01 | -48.79% |
ETUS ETH/USD Ethereum | 1,908.18 | 4,829.232025-08-23 | 1,565.172026-06-26 | -60.49% |
XAUS XAU/USD oro (oz troy) | 4,084.58 | 5,318.402026-01-29 | 1,623.302022-09-26 | -23.20% |
XAUS XAG/USD plata (oz troy) | 58.2010 | 115.08002026-01-26 | 17.55102022-09-01 | -49.43% |
Cómo se calcula esto
Los máximos y mínimos se toman de los cierres diarios del tipo medio de mercado en todo el historial que conservamos. «Desde el máximo» muestra cuánto se sitúa el tipo actual por debajo de su pico histórico. Los récords reflejan la ventana de nuestro conjunto de datos, no necesariamente el extremo histórico del par.