Siła walut
Najsilniejsze i najsłabsze waluty wobec USD
Każda śledzona waluta uszeregowana według ruchu wobec dolara. Przełącz okres poniżej.
Dane na dzień 2026-06-12.
| # | Waluta | wzgl. USD | 1 jedn. = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | XA XAG srebro (uncja) | +86.10% | 67.5175 |
| 2 | XP XPT platyna (uncja) | +42.66% | 1,727.34 |
| 3 | XP XPD pallad (uncja) | +23.58% | 1,284.73 |
| 4 | XA XAU złoto (uncja) | +22.99% | 4,219.91 |
| 5 | IL ILS Fiat szekel izraelski | +22.01% | 0.3391 |
| 6 | HU HUF Fiat forint węgierski | +14.50% | 0.003267 |
| 7 | ZA ZAR Fiat rand południowoafrykański | +10.60% | 0.0614 |
| 8 | MX MXN Fiat peso meksykańskie | +10.19% | 0.0580 |
| 9 | AU AUD Fiat dolar australijski | +8.83% | 0.7048 |
| 10 | CN CNY Fiat juan chiński | +5.99% | 0.1476 |
| 11 | NO NOK Fiat korona norweska | +4.72% | 0.1053 |
| 12 | CZ CZK Fiat korona czeska | +3.34% | 0.0479 |
| 13 | CH CHF Fiat frank szwajcarski | +2.25% | 1.2577 |
| 14 | PL PLN Fiat polski złoty | +1.16% | 0.2724 |
| 15 | SE SEK Fiat korona szwedzka | +0.81% | 0.1059 |
| 16 | EU EUR Fiat euro | +0.55% | 1.1576 |
| 17 | DK DKK Fiat korona duńska | +0.34% | 0.1549 |
| 18 | HK HKD Fiat dolar hongkoński | +0.17% | 0.1276 |
| 19 | SG SGD Fiat dolar singapurski | -0.05% | 0.7787 |
| 20 | GB GBP Fiat funt brytyjski | -0.90% | 1.3414 |
| 21 | TH THB Fiat baht tajski | -0.91% | 0.0305 |
| 22 | CA CAD Fiat dolar kanadyjski | -2.46% | 0.7157 |
| 23 | NZ NZD Fiat dolar nowozelandzki | -2.90% | 0.5832 |
| 24 | RO RON Fiat lej rumuński | -3.34% | 0.2211 |
| 25 | KR KRW Fiat won południowokoreański | -9.76% | 0.000659 |
| 26 | JP JPY Fiat jen japoński | -9.98% | 0.006245 |
| 27 | IN INR Fiat rupia indyjska | -10.10% | 0.0104 |
| 28 | TR TRY Fiat lira turecka | -14.71% | 0.0216 |
| 29 | ET ETH Crypto Ethereum | -37.00% | 1,671.60 |
| 30 | BT BTC Crypto Bitcoin | -40.01% | 63,577.57 |
| 31 | XR XRP Crypto XRP | -48.00% | 1.1416 |
| 32 | LT LTC Crypto Litecoin | -50.95% | 42.4640 |
| 33 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | -51.78% | 205.2000 |
Jak to jest liczone
Siła to procentowa zmiana wartości danej waluty wyrażonej w dolarach w wybranym okresie, liczona z dziennych kursów średnich. Wartość dodatnia oznacza, że waluta zyskała wobec dolara; ujemna — że straciła. Sam dolar jest punktem odniesienia i dlatego został pominięty.