Siła walut
Najsilniejsze i najsłabsze waluty wobec USD
Każda śledzona waluta uszeregowana według ruchu wobec dolara. Przełącz okres poniżej.
Dane na dzień 2026-06-12.
| # | Waluta | wzgl. USD | 1 jedn. = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | IL ILS Fiat szekel izraelski | +7.66% | 0.3391 |
| 2 | HU HUF Fiat forint węgierski | +6.93% | 0.003267 |
| 3 | NO NOK Fiat korona norweska | +6.05% | 0.1053 |
| 4 | AU AUD Fiat dolar australijski | +5.27% | 0.7048 |
| 5 | MX MXN Fiat peso meksykańskie | +4.01% | 0.0580 |
| 6 | CN CNY Fiat juan chiński | +3.21% | 0.1476 |
| 7 | ZA ZAR Fiat rand południowoafrykański | +1.40% | 0.0614 |
| 8 | NZ NZD Fiat dolar nowozelandzki | +1.09% | 0.5832 |
| 9 | SG SGD Fiat dolar singapurski | +0.16% | 0.7787 |
| 10 | GB GBP Fiat funt brytyjski | -0.21% | 1.3414 |
| 11 | CH CHF Fiat frank szwajcarski | -0.25% | 1.2577 |
| 12 | HK HKD Fiat dolar hongkoński | -0.56% | 0.1276 |
| 13 | CZ CZK Fiat korona czeska | -1.18% | 0.0479 |
| 14 | EU EUR Fiat euro | -1.24% | 1.1576 |
| 15 | DK DKK Fiat korona duńska | -1.30% | 0.1549 |
| 16 | CA CAD Fiat dolar kanadyjski | -1.72% | 0.7157 |
| 17 | JP JPY Fiat jen japoński | -2.00% | 0.006245 |
| 18 | PL PLN Fiat polski złoty | -2.09% | 0.2724 |
| 19 | XA XAU złoto (uncja) | -2.19% | 4,219.91 |
| 20 | SE SEK Fiat korona szwedzka | -2.39% | 0.1059 |
| 21 | RO RON Fiat lej rumuński | -4.00% | 0.2211 |
| 22 | TH THB Fiat baht tajski | -4.13% | 0.0305 |
| 23 | XA XAG srebro (uncja) | -4.31% | 67.5175 |
| 24 | KR KRW Fiat won południowokoreański | -4.85% | 0.000659 |
| 25 | IN INR Fiat rupia indyjska | -5.80% | 0.0104 |
| 26 | TR TRY Fiat lira turecka | -6.94% | 0.0216 |
| 27 | XP XPT platyna (uncja) | -18.74% | 1,727.34 |
| 28 | XP XPD pallad (uncja) | -22.98% | 1,284.73 |
| 29 | BT BTC Crypto Bitcoin | -27.36% | 63,577.57 |
| 30 | XR XRP Crypto XRP | -37.93% | 1.1416 |
| 31 | ET ETH Crypto Ethereum | -43.66% | 1,671.60 |
| 32 | LT LTC Crypto Litecoin | -44.67% | 42.4640 |
| 33 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | -65.75% | 205.2000 |
Jak to jest liczone
Siła to procentowa zmiana wartości danej waluty wyrażonej w dolarach w wybranym okresie, liczona z dziennych kursów średnich. Wartość dodatnia oznacza, że waluta zyskała wobec dolara; ujemna — że straciła. Sam dolar jest punktem odniesienia i dlatego został pominięty.