Siła walut
Najsilniejsze i najsłabsze waluty wobec USD
Każda śledzona waluta uszeregowana według ruchu wobec dolara. Przełącz okres poniżej.
Dane na dzień 2026-06-12.
| # | Waluta | wzgl. USD | 1 jedn. = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | ZA ZAR Fiat rand południowoafrykański | +0.74% | 0.0614 |
| 2 | CN CNY Fiat juan chiński | +0.13% | 0.1476 |
| 3 | IN INR Fiat rupia indyjska | +0.01% | 0.0104 |
| 4 | HK HKD Fiat dolar hongkoński | -0.04% | 0.1276 |
| 5 | HU HUF Fiat forint węgierski | -0.20% | 0.003267 |
| 6 | MX MXN Fiat peso meksykańskie | -0.29% | 0.0580 |
| 7 | CZ CZK Fiat korona czeska | -0.51% | 0.0479 |
| 8 | GB GBP Fiat funt brytyjski | -0.71% | 1.3414 |
| 9 | SG SGD Fiat dolar singapurski | -0.84% | 0.7787 |
| 10 | EU EUR Fiat euro | -1.08% | 1.1576 |
| 11 | DK DKK Fiat korona duńska | -1.10% | 0.1549 |
| 12 | SE SEK Fiat korona szwedzka | -1.27% | 0.1059 |
| 13 | TH THB Fiat baht tajski | -1.30% | 0.0305 |
| 14 | PL PLN Fiat polski złoty | -1.34% | 0.2724 |
| 15 | JP JPY Fiat jen japoński | -1.37% | 0.006245 |
| 16 | IL ILS Fiat szekel izraelski | -1.49% | 0.3391 |
| 17 | NZ NZD Fiat dolar nowozelandzki | -1.65% | 0.5832 |
| 18 | RO RON Fiat lej rumuński | -1.66% | 0.2211 |
| 19 | CH CHF Fiat frank szwajcarski | -1.66% | 1.2577 |
| 20 | TR TRY Fiat lira turecka | -1.73% | 0.0216 |
| 21 | KR KRW Fiat won południowokoreański | -1.76% | 0.000659 |
| 22 | CA CAD Fiat dolar kanadyjski | -1.78% | 0.7157 |
| 23 | AU AUD Fiat dolar australijski | -2.67% | 0.7048 |
| 24 | NO NOK Fiat korona norweska | -2.79% | 0.1053 |
| 25 | XA XAU złoto (uncja) | -9.79% | 4,219.91 |
| 26 | XP XPD pallad (uncja) | -11.80% | 1,284.73 |
| 27 | XP XPT platyna (uncja) | -17.09% | 1,727.34 |
| 28 | BT BTC Crypto Bitcoin | -19.80% | 63,577.57 |
| 29 | XR XRP Crypto XRP | -19.91% | 1.1416 |
| 30 | XA XAG srebro (uncja) | -20.49% | 67.5175 |
| 31 | LT LTC Crypto Litecoin | -25.43% | 42.4640 |
| 32 | ET ETH Crypto Ethereum | -25.96% | 1,671.60 |
| 33 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | -52.70% | 205.2000 |
Jak to jest liczone
Siła to procentowa zmiana wartości danej waluty wyrażonej w dolarach w wybranym okresie, liczona z dziennych kursów średnich. Wartość dodatnia oznacza, że waluta zyskała wobec dolara; ujemna — że straciła. Sam dolar jest punktem odniesienia i dlatego został pominięty.