Siła walut
Najsilniejsze i najsłabsze waluty wobec USD
Każda śledzona waluta uszeregowana według ruchu wobec dolara. Przełącz okres poniżej.
Dane na dzień 2026-06-12.
| # | Waluta | wzgl. USD | 1 jedn. = USD |
|---|---|---|---|
| 1 | HU HUF Fiat forint węgierski | +11.08% | 0.003267 |
| 2 | IL ILS Fiat szekel izraelski | +5.76% | 0.3391 |
| 3 | MX MXN Fiat peso meksykańskie | +3.20% | 0.0580 |
| 4 | ZA ZAR Fiat rand południowoafrykański | +2.96% | 0.0614 |
| 5 | NO NOK Fiat korona norweska | +2.33% | 0.1053 |
| 6 | CZ CZK Fiat korona czeska | +1.99% | 0.0479 |
| 7 | CN CNY Fiat juan chiński | +1.77% | 0.1476 |
| 8 | PL PLN Fiat polski złoty | +1.31% | 0.2724 |
| 9 | GB GBP Fiat funt brytyjski | +0.98% | 1.3414 |
| 10 | EU EUR Fiat euro | +0.85% | 1.1576 |
| 11 | DK DKK Fiat korona duńska | +0.82% | 0.1549 |
| 12 | HK HKD Fiat dolar hongkoński | -0.07% | 0.1276 |
| 13 | AU AUD Fiat dolar australijski | -0.09% | 0.7048 |
| 14 | NZ NZD Fiat dolar nowozelandzki | -0.17% | 0.5832 |
| 15 | SG SGD Fiat dolar singapurski | -0.44% | 0.7787 |
| 16 | JP JPY Fiat jen japoński | -0.62% | 0.006245 |
| 17 | SE SEK Fiat korona szwedzka | -0.68% | 0.1059 |
| 18 | CH CHF Fiat frank szwajcarski | -0.94% | 1.2577 |
| 19 | TH THB Fiat baht tajski | -1.17% | 0.0305 |
| 20 | KR KRW Fiat won południowokoreański | -1.83% | 0.000659 |
| 21 | RO RON Fiat lej rumuński | -1.87% | 0.2211 |
| 22 | CA CAD Fiat dolar kanadyjski | -2.09% | 0.7157 |
| 23 | IN INR Fiat rupia indyjska | -3.66% | 0.0104 |
| 24 | TR TRY Fiat lira turecka | -4.43% | 0.0216 |
| 25 | BT BTC Crypto Bitcoin | -10.73% | 63,577.57 |
| 26 | XA XAU złoto (uncja) | -15.50% | 4,219.91 |
| 27 | XA XAG srebro (uncja) | -15.88% | 67.5175 |
| 28 | XP XPT platyna (uncja) | -17.33% | 1,727.34 |
| 29 | XR XRP Crypto XRP | -18.81% | 1.1416 |
| 30 | XP XPD pallad (uncja) | -18.92% | 1,284.73 |
| 31 | ET ETH Crypto Ethereum | -20.27% | 1,671.60 |
| 32 | LT LTC Crypto Litecoin | -22.74% | 42.4640 |
| 33 | BC BCH Crypto Bitcoin Cash | -56.14% | 205.2000 |
Jak to jest liczone
Siła to procentowa zmiana wartości danej waluty wyrażonej w dolarach w wybranym okresie, liczona z dziennych kursów średnich. Wartość dodatnia oznacza, że waluta zyskała wobec dolara; ujemna — że straciła. Sam dolar jest punktem odniesienia i dlatego został pominięty.